Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 64,39602
- En yüksek tavan puan: 72,38356
- En düşük taban puan: 45,00086
- Toplam Kontenjan: 1.023
- Toplam Yerleşen: 491
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 50,35547 | 50,35547 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 5 | 45,72973 | 51,70284 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 46,48906 | 56,51731 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 27 | 16 | 46,31777 | 58,32332 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 47,69308 | 55,05099 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 25 | 48,02579 | 65,07861 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 7 | 46,03614 | 53,48127 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 2 | 49,66466 | 50,04337 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 1 | 50,61650 | 50,61650 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 8 | 46,31145 | 57,34705 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 13 | 13 | 45,90082 | 61,94360 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 3 | 46,46908 | 52,64705 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 47,60869 | 53,69186 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 9 | 46,69965 | 55,53690 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 56,93598 | 61,09578 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 45,56830 | 47,26188 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 2 | 45,44872 | 59,61750 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 16 | 45,22797 | 57,59443 |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 7 | 45,23278 | 60,72376 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 15 | 47,88497 | 60,17566 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 11 | 49,64278 | 61,96963 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 11 | 46,61857 | 54,60686 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 8 | 45,39188 | 59,04078 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 11 | 45,31549 | 59,09185 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 3 | 46,91326 | 48,98559 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 48,75465 | 58,41974 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 9 | 45,27997 | 52,54813 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 2 | 51,10430 | 51,38122 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 14 | 46,06413 | 62,41587 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 6 | 45,91845 | 60,50647 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 47,76855 | 51,38122 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 2 | 49,01706 | 50,39099 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 4 | 45,00086 | 49,97524 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 1 | 47,33371 | 47,33371 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 3 | 45,82933 | 47,26393 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 | 12 | 55,48330 | 62,94019 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 1 | 47,15128 | 47,15128 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 1 | 50,16991 | 50,16991 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 18 | 46,31461 | 61,02094 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 4 | 45,98633 | 56,11926 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 1 | 48,26497 | 48,26497 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 1 | 50,38846 | 50,38846 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 | 13 | 46,21311 | 56,48685 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 3 | 45,70375 | 49,89333 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 61,33368 | 61,33368 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 1 | 45,22376 | 45,22376 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14 | 14 | 49,40299 | 56,48559 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 16 | 16 | 48,50814 | 67,08824 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 47,43901 | 47,43901 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 3 | 50,33486 | 57,43996 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 47,38161 | 55,17436 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 53,37028 | 53,37028 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 2 | 53,06260 | 58,44831 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 18 | 14 | 47,21413 | 55,58987 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 16 | 4 | 45,80679 | 53,92723 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 | 12 | 45,59144 | 58,00551 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 46,21184 | 46,21184 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 2 | 49,58060 | 50,33022 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 47,62647 | 60,95433 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 51,40376 | 51,40376 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 16 | 4 | 46,67309 | 60,00438 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 6 | 46,61978 | 60,51394 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 9 | 46,95181 | 61,21346 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 18 | 2 | 50,75100 | 51,13098 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 17 | 45,12974 | 62,52468 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 1 | 46,76310 | 46,76310 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 47,78410 | 53,32237 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 55,94418 | 55,94418 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 64,39602 | 72,38356 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 54,39823 | 54,39823 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 2 | 47,91353 | 49,71572 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 47,24459 | 53,32111 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 3 | 46,11385 | 48,76388 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 5 | 45,22954 | 61,14495 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 57,17134 | 57,17134 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 1 | 46,12399 | 46,12399 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 4 | 45,01578 | 57,13975 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14 | 14 | 45,49979 | 56,70540 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 1 | 48,29920 | 48,29920 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 45,27744 | 45,27744 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 46,21248 | 49,52510 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 1 | 48,67792 | 48,67792 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 2 | 50,06208 | 50,23273 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 50,23336 | 51,13864 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 1 | 50,96692 | 50,96692 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 11 | 0 | -- | -- |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 | 0 | -- | -- |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 0 | -- | -- |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 0 | -- | -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 0 | -- | -- |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 0 | -- | -- |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 0 | -- | -- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 0 | -- | -- |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 9 | 0 | -- | -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
64,39602
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,00086
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
1023