Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 79,22067
- En yüksek tavan puan: 79,22067
- En düşük taban puan: 61,77648
- Toplam Kontenjan: 209
- Toplam Yerleşen: 210
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 70,23784 | 73,01888 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 71,10343 | 72,46888 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 72,31884 | 75,45765 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 70,84809 | 71,36257 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 71,64802 | 72,67252 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,09722 | 68,23487 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 78,49243 | 80,99277 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 69,62093 | 69,76145 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 75,47700 | 77,00677 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 68,32209 | 68,32209 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 68,55772 | 68,55772 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 2* | 76,69720 | 76,69720 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 78,64880 | 80,21726 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,24436 | 69,34182 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,88347 | 70,15538 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 67,63381 | 67,64140 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 71,90018 | 71,90018 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 70,69299 | 70,69299 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 70,39960 | 70,72408 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 73,55522 | 73,93457 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,90155 | 69,19431 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 70,17535 | 70,17535 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 70,70790 | 70,70790 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 69,70499 | 71,77933 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 72,17612 | 72,28079 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 67,23638 | 70,55470 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4 | 4 | 68,03629 | 71,32894 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,05310 | 68,93075 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 10 | 10 | 73,44007 | 77,02738 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 12 | 12 | 70,56582 | 72,18218 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 12 | 12 | 68,49337 | 70,39960 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 12 | 12 | 71,29089 | 73,42452 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 61,77648 | 61,77648 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 12 | 12 | 73,93773 | 77,54185 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 8 | 8 | 69,82647 | 70,78021 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 5 | 5 | 73,35285 | 73,65540 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 10 | 10 | 72,83268 | 76,09108 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 8 | 8 | 74,31645 | 77,49268 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 8 | 8 | 68,43435 | 69,62093 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 10 | 10 | 69,84644 | 71,95989 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 10 | 10 | 73,86606 | 76,70036 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 12 | 12 | 70,98512 | 76,18020 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 62,09680 | 62,09680 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 8 | 8 | 68,41121 | 71,48531 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,10291 | 68,27609 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 71,93380 | 72,05401 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 74,69390 | 74,71893 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 68,68653 | 69,07157 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 69,53244 | 69,67326 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 69,70752 | 69,70752 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 79,22067 | 79,22067 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 72,85013 | 74,10901 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 70,26131 | 71,39809 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 71,29532 | 71,53511 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 69,30946 | 69,30946 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
79,22067
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
61,77648
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
209