Üroloji TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Üroloji uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve ek yerleştirme sonuçları dahil (02.07.2026) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Üroloji TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 68,69222
- Üroloji En düşük TUS 2026 taban puanı: 48,69726
- Toplam Kontenjan: 206
- Toplam Yerleşen: 198
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Taban Puan (Ek Yer) | Tavan Puan | Kadro Türü | Kont/Ek Kont | Yerl/Ek Yerl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | 68,69222 | 69,51753 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Üroloji | 68,16446 | 68,16446 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | 66,87258 | 69,57239 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 66,68955 | 69,20353 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Üroloji | 66,66894 | 66,66894 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | 66,49640 | 66,71875 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | 66,17444 | 68,17079 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | 66,09897 | 66,14878 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | 66,01365 | 66,01365 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | 65,96511 | 69,50135 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | 65,73707 | 68,67414 | Genel | 4 / | 4 / | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | 65,66711 | 66,75490 | 67,49674 | Genel | 3 / 1 | 3 / 1 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | 65,64795 | 66,03046 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 65,51662 | 66,68765 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | 65,37580 | 66,73746 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | 65,37390 | 67,82886 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | 65,34091 | 66,57250 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | 65,13411 | 65,18581 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | 65,01263 | 66,11895 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Üroloji | 64,93047 | 65,14107 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | 64,86196 | 65,60384 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Üroloji | 64,75666 | 65,79383 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | 64,65136 | 65,08051 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Üroloji | 64,53052 | 64,53052 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | 64,51054 | 64,52925 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | 64,38229 | 63,69825 | 64,38229 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | 64,09884 | 64,09884 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | 63,85145 | 66,89382 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Üroloji | 63,82415 | 64,13183 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | 63,65957 | 63,65957 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 63,54631 | 65,44811 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Üroloji | 63,52823 | 63,52823 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | 63,45656 | 63,93008 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 63,38931 | 64,70053 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | 63,32333 | 64,00592 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | 63,30146 | 66,27089 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 63,14825 | 68,61801 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | 63,11526 | 63,11526 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Üroloji | 62,99442 | 62,99568 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | 62,95763 | 62,95890 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | 62,82440 | 62,82440 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,80632 | 62,80632 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,57449 | 64,52862 | Genel | 3 / | 3 / | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,52071 | 62,74893 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Üroloji | 62,50055 | 63,09402 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,49802 | 60,66188 | 64,25394 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | 62,40890 | 62,40890 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Üroloji | 62,35404 | 69,31136 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,35024 | 63,57867 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | 62,35024 | 62,61507 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Üroloji | 62,33912 | 62,80379 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 62,28616 | 62,49233 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | 62,28552 | 63,80165 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Üroloji | 62,27061 | 62,83995 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Üroloji | 62,25506 | 63,46352 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Üroloji | 62,21511 | 64,87434 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | 62,16974 | 65,32789 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Üroloji | 62,14344 | 63,63480 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | 62,13169 | 64,09441 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Üroloji | 62,00895 | 63,46604 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 61,92172 | 63,04106 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Üroloji | 61,90301 | 61,90301 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Üroloji | 61,88494 | 61,88494 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Üroloji | 61,85701 | 61,85701 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | 61,83324 | 61,83324 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 61,76915 | 60,45161 | 62,03751 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Üroloji | 61,75967 | 64,61268 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Üroloji | 61,67854 | 61,93917 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 61,59661 | 59,64311 | 62,01084 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Üroloji | 61,49131 | 62,04320 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 61,34000 | 62,30044 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | 61,24646 | 61,24646 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Üroloji | 60,99048 | 60,99048 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Üroloji | 60,76624 | 61,33494 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Üroloji | 60,72945 | 64,84198 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Üroloji | 60,44618 | 60,44618 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Üroloji | 60,41545 | 60,92956 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Üroloji | 60,26921 | 60,26921 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Üroloji | 60,20259 | 60,90706 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Üroloji | 60,09413 | 58,33252 | 60,98859 | Genel | 3 / 1 | 3 / 1 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Üroloji | 60,07226 | 60,71833 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Üroloji | 59,72717 | 61,76536 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Üroloji | 59,69481 | 62,76954 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Üroloji | 59,57207 | 60,26098 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Üroloji | 59,48737 | 60,36944 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Üroloji | 59,46867 | 59,97518 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Üroloji | 59,09058 | 59,98694 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Üroloji | 58,76294 | 59,22634 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Üroloji | 58,41554 | 59,41823 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Üroloji | 57,62426 | 57,62426 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Üroloji | 57,53641 | 61,11133 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Üroloji | 57,51327 | 58,43402 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Üroloji | 57,47106 | 58,05657 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Üroloji | 57,28776 | 58,44957 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | 56,30861 | 59,05633 | 57,18752 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Üroloji | 55,95857 | 56,93851 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Üroloji | 54,77504 | 57,26552 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Üroloji | 53,47747 | 55,50201 | 55,09890 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | 53,13871 | 53,13871 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Üroloji | 53,06703 | 53,22340 | 55,86771 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Üroloji | 52,98171 | 51,43033 | 56,92902 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | 51,24197 | 51,24197 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | 48,69726 | 48,69726 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Üroloji | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / |
Üroloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Üroloji 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
68,69222
Üroloji 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
48,69726
Üroloji alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
206