Üroloji TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Üroloji uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Üroloji TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 68,69222
- En yüksek tavan puan: 69,51753
- En düşük taban puan: 48,69726
- Toplam Kontenjan: 206
- Toplam Yerleşen: 198
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 68,16446 | 68,16446 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 64,53052 | 64,53052 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,37580 | 66,73746 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 64,09884 | 64,09884 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 4 | 4 | 65,73707 | 68,67414 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,32333 | 64,00592 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 4 | 4 | 64,86196 | 65,60384 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 66,87258 | 69,57239 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,01263 | 66,11895 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,59661 | 62,01084 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,38931 | 64,70053 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 5 | 5 | 63,54631 | 65,44811 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 66,09897 | 66,14878 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,45656 | 63,93008 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 63,65957 | 63,65957 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,67854 | 61,93917 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 60,09413 | 60,98859 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,14344 | 63,63480 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,76915 | 62,03751 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 66,49640 | 66,71875 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,35024 | 63,57867 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,52071 | 62,74893 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,49802 | 64,25394 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,34000 | 62,30044 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,92172 | 63,04106 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 65,66711 | 67,49674 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 66,01365 | 66,01365 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 66,68955 | 69,20353 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 62,33912 | 62,80379 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 63,85145 | 66,89382 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 62,82440 | 62,82440 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,95763 | 62,95890 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 64,93047 | 65,14107 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,51662 | 66,68765 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 62,80632 | 62,80632 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,14825 | 68,61801 |
| Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 56,30861 | 57,18752 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,28616 | 62,49233 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 58,76294 | 59,22634 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,48737 | 60,36944 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,28552 | 63,80165 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,75967 | 64,61268 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 57,53641 | 61,11133 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,99442 | 62,99568 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 64,51054 | 64,52925 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 57,28776 | 58,44957 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 53,06703 | 55,86771 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Üroloji | Genel | 4 | 4 | 62,25506 | 63,46352 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 54,77504 | 57,26552 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,96511 | 69,50135 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 64,65136 | 65,08051 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 53,47747 | 55,09890 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 55,95857 | 56,93851 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 60,20259 | 60,90706 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 60,76624 | 61,33494 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 57,51327 | 58,43402 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 62,57449 | 64,52862 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 61,49131 | 62,04320 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 60,07226 | 60,71833 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 57,47106 | 58,05657 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,00895 | 63,46604 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,35404 | 69,31136 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,27061 | 62,83995 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 60,72945 | 64,84198 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 60,99048 | 60,99048 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,35024 | 62,61507 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 68,69222 | 69,51753 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 60,26921 | 60,26921 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 60,44618 | 60,44618 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 61,88494 | 61,88494 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 53,13871 | 53,13871 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,16974 | 65,32789 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,69481 | 62,76954 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,13411 | 65,18581 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 64,75666 | 65,79383 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,72717 | 61,76536 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,13169 | 64,09441 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 61,90301 | 61,90301 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 63,11526 | 63,11526 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 64,38229 | 64,38229 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 48,69726 | 48,69726 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,30146 | 66,27089 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Üroloji | Genel | 3 | 3 | 65,37390 | 67,82886 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 63,52823 | 63,52823 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 61,83324 | 61,83324 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,64795 | 66,03046 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 66,17444 | 68,17079 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 61,24646 | 61,24646 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 52,98171 | 56,92902 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,09058 | 59,98694 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 66,66894 | 66,66894 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,50055 | 63,09402 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 62,40890 | 62,40890 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 61,85701 | 61,85701 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 63,82415 | 64,13183 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 60,41545 | 60,92956 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,46867 | 59,97518 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 57,62426 | 57,62426 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 59,57207 | 60,26098 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 65,34091 | 66,57250 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 51,24197 | 51,24197 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 62,21511 | 64,87434 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 58,41554 | 59,41823 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Üroloji | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Üroloji | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Üroloji | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
Üroloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Üroloji 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
68,69222
Üroloji 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
48,69726
Üroloji alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
206