Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 73,52413
- En yüksek tavan puan: 75,50809
- En düşük taban puan: 55,94734
- Toplam Kontenjan: 229
- Toplam Yerleşen: 228
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,58794 | 69,76365 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 62,89165 | 62,89165 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,80839 | 69,80839 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 65,29237 | 65,59688 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,07269 | 67,07269 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 65,10049 | 66,74125 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 71,69338 | 72,48886 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 67,03085 | 68,63356 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,25853 | 72,42957 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 66,03805 | 66,08406 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 73,00586 | 73,00586 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,91077 | 68,91077 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 72,42034 | 72,77845 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 66,56618 | 68,36584 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,10494 | 72,36675 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,10417 | 68,25421 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,49868 | 67,91165 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,11301 | 67,43333 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,54532 | 67,54532 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,00193 | 71,00193 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 60,16075 | 60,16075 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,53065 | 66,53065 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 64,59270 | 65,59625 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,03313 | 68,03313 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 66,79976 | 66,87701 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,25548 | 68,25548 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 66,28643 | 66,44659 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,73784 | 67,80762 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,15232 | 67,39591 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 66,35684 | 68,36665 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,34548 | 67,61763 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,15334 | 68,41374 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,89459 | 69,84138 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 67,62142 | 69,27457 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,05272 | 67,05272 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,27784 | 66,27784 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 65,87789 | 65,87789 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,47053 | 71,47053 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 65,38882 | 66,59664 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 66,70699 | 66,87891 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 64,63455 | 64,94096 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,87613 | 67,97827 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,11895 | 67,19227 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 67,97953 | 69,01797 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,03668 | 71,36573 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,69222 | 69,31009 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 64,65199 | 65,29111 |
| Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VEHĞİAĞ | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 70,13793 | 74,14327 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 65,72279 | 66,41613 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 66,89319 | 67,48440 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 67,82570 | 71,24615 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 67,66607 | 68,41248 |
| Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 18 | 18 | 68,20568 | 72,69439 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,08560 | 70,83254 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,39668 | 70,81383 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 67,18908 | 70,56772 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 55,94734 | 56,98135 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,68804 | 70,99416 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 73,52413 | 75,50809 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,50465 | 72,55737 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,99610 | 68,99610 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 65,39451 | 65,49791 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,77122 | 69,13818 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 67,06700 | 67,98206 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 65,29048 | 65,57817 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 65,95209 | 66,06788 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 69,57176 | 70,83128 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 64,89368 | 65,75388 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,43042 | 66,69145 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 65,09479 | 65,86108 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 65,92453 | 66,63089 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,56948 | 69,19115 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,10164 | 68,78803 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 65,03261 | 65,28605 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
73,52413
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
55,94734
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
229