Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 66,86463
- En yüksek tavan puan: 72,59099
- En düşük taban puan: 45,12234
- Toplam Kontenjan: 166
- Toplam Yerleşen: 126
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 54,56381 | 54,56381 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,52283 | 47,52283 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 45,91739 | 45,91739 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 2 | 51,72022 | 54,48545 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 47,97092 | 52,00375 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 50,02593 | 50,02593 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 52,61474 | 52,61474 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 54,70527 | 54,70527 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 48,29857 | 50,25017 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 60,43859 | 60,68407 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 56,95152 | 57,66231 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 52,10138 | 53,27699 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 49,51019 | 49,51019 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,78346 | 47,78346 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 52,02969 | 52,02969 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 55,65775 | 55,65775 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 50,80333 | 54,92761 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 52,44283 | 59,82071 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 51,42310 | 55,49569 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 60,92197 | 60,92197 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 46,70887 | 46,70887 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 56,12052 | 56,12052 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 57,95064 | 59,44073 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 46,32628 | 49,04109 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 51,58137 | 51,58137 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 49,93681 | 56,56648 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 45,12234 | 46,66034 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 66,86463 | 72,59099 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 51,56139 | 55,63073 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 48,23385 | 50,29767 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 50,02403 | 50,02403 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 48,39154 | 51,47417 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,16304 | 47,16304 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 55,70818 | 68,46544 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 47,74225 | 49,65917 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 47,50499 | 54,10357 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 56,30538 | 65,90835 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 52,79298 | 55,46681 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 47,00922 | 47,00922 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 57,92208 | 65,82745 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 60,34821 | 64,16735 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 51,28481 | 55,15502 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 47,98504 | 47,98504 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 4 | 46,49032 | 49,38491 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 49,54128 | 54,93204 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 51,92646 | 51,92646 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 50,59717 | 57,06921 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,95285 | 47,95285 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 55,90323 | 57,47042 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 62,57639 | 68,60626 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 48,41752 | 52,36004 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 52,13326 | 58,07293 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 50,20037 | 50,25096 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 55,74750 | 60,93183 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 46,34444 | 51,28987 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 51,06755 | 51,06755 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 1 | 48,37404 | 48,37404 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 47,96907 | 48,93642 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
Kalp ve Damar Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Kalp ve Damar Cerrahisi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
66,86463
Kalp ve Damar Cerrahisi 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,12234
Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
166