Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 62,30676
- En yüksek tavan puan: 63,38425
- En düşük taban puan: 45,03385
- Toplam Kontenjan: 506
- Toplam Yerleşen: 389
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 1 | 48,86981 | 48,86981 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 49,85465 | 59,00969 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 13 | 13 | 52,32704 | 70,47001 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 46,32573 | 46,32573 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 54,64241 | 57,10662 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 13 | 13 | 51,54711 | 60,81541 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 60,81857 | 66,24043 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 59,16289 | 63,23737 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 48,21826 | 60,26288 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 54,25930 | 61,62006 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 49,59614 | 49,59614 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 50,42588 | 53,77671 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 25 | 25 | 47,94830 | 58,99977 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 53,94341 | 63,65034 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 52,44726 | 56,07261 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 52,44663 | 57,93699 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 46,72161 | 50,36975 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 7 | 2 | 45,03385 | 50,87437 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 50,66947 | 52,82155 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 49,90888 | 58,02169 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 62,30676 | 63,38425 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 49,88194 | 55,36183 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 4 | 45,33041 | 48,00328 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 52,82850 | 57,66168 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 12 | 12 | 46,31461 | 53,10382 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 52,36004 | 59,99010 |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 12 | 12 | 58,79593 | 66,13323 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 55,91625 | 61,11386 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 55,93053 | 63,16253 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 56,26383 | 58,60973 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 5 | 46,43419 | 54,79059 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 54,77378 | 62,00895 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 50,59657 | 62,42248 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 53,41332 | 59,62630 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 5 | 45,44935 | 51,80878 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 55,28952 | 59,41886 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 49,24789 | 51,46407 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 52,32704 | 57,62553 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 1 | 46,40183 | 46,40183 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 2 | 49,86703 | 51,23628 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 52,04730 | 53,18012 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 57,31469 | 59,67926 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 48,55707 | 61,37046 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 52,61285 | 58,51935 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 54,81183 | 59,04331 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 2 | 46,88205 | 48,43686 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 1 | 54,84166 | 54,84166 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 46,41359 | 55,80905 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 46,05738 | 54,72840 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 54,30152 | 54,31818 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 2 | 45,70786 | 49,09658 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 45,95144 | 54,65799 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 4 | 47,67627 | 51,05278 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 57,00133 | 59,10739 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 55,40114 | 57,53641 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 50,92607 | 59,48168 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 3 | 48,53584 | 49,68147 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 51,58200 | 51,58200 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 49,55746 | 50,03099 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 2 | 45,32851 | 49,35192 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 53,87363 | 53,87363 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 53,23584 | 53,23584 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 45,65932 | 45,65932 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 49,56315 | 55,15374 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 12 | 7 | 45,15470 | 58,15997 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 47,88862 | 55,70755 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 48,49299 | 48,49299 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 51,17156 | 56,53729 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 52,57190 | 63,84539 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 46,06913 | 46,06913 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 55,30823 | 63,33445 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 47,92115 | 60,20386 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 61,09452 | 62,57765 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 56,24895 | 56,24895 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 55,32820 | 69,53371 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 1 | 48,44255 | 48,44255 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 1 | 48,19644 | 48,19644 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 45,74401 | 45,74401 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 57,05619 | 57,05619 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 58,47271 | 66,20617 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 45,68978 | 45,68978 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 4 | 45,79445 | 56,37803 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 5 | 47,40601 | 53,56533 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 49,16130 | 52,53005 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 50,83695 | 58,13747 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 52,59414 | 53,35789 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 5 | 45,48614 | 51,16460 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 48,12919 | 48,12919 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 56,08879 | 56,08879 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 1 | 47,19479 | 47,19479 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 51,11670 | 51,11670 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 3 | 46,88458 | 49,32773 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 46,97019 | 56,08690 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 50,52738 | 50,52738 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 9 | 1 | 54,73952 | 54,73952 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 1 | 47,71929 | 47,71929 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 46,99051 | 52,71878 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 0 | -- | -- |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 5 | 0 | -- | -- |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
62,30676
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,03385
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
506