Halk Sağlığı TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Halk Sağlığı uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve ek yerleştirme sonuçları dahil (02.07.2026) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Halk Sağlığı TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 69,02303
- Halk Sağlığı En düşük TUS 2026 taban puanı: 52,87578
- Toplam Kontenjan: 49
- Toplam Yerleşen: 47
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Taban Puan (Ek Yer) | Tavan Puan | Kadro Türü | Kont/Ek Kont | Yerl/Ek Yerl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ordu | Halk Sağlığı | 69,02303 | 69,02303 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | 68,28784 | 68,28784 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Halk Sağlığı | 67,44951 | 67,44951 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | 66,07773 | 66,07773 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Halk Sağlığı | 65,93086 | 65,93086 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | 65,67046 | 65,67046 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 65,30413 | 65,30413 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Halk Sağlığı | 65,01326 | 64,88005 | 65,01326 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 65,01137 | 65,01137 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Halk Sağlığı | 64,77410 | 64,77410 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Halk Sağlığı | 64,67007 | 64,67007 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | 64,62090 | 64,62090 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | 64,56604 | 61,51002 | 64,56604 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sakarya | Halk Sağlığı | 64,53204 | 64,53204 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Halk Sağlığı | 64,26569 | 64,26569 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Halk Sağlığı | 64,13436 | 64,13436 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Karabük | Halk Sağlığı | 64,02843 | 64,02843 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adıyaman | Halk Sağlığı | 63,80038 | 63,80038 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Giresun | Halk Sağlığı | 63,72555 | 60,19816 | 63,72555 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Halk Sağlığı | 63,56312 | 63,56312 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 63,48828 | 63,48828 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Halk Sağlığı | 63,48524 | 63,48524 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Halk Sağlığı | 63,42420 | 63,42420 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Halk Sağlığı | 63,37060 | 63,37060 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | Uşak | Halk Sağlığı | 63,18755 | 63,18755 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | 63,07784 | 63,07784 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Halk Sağlığı | 63,01249 | 63,01249 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Halk Sağlığı | 62,34838 | 61,24646 | 62,34838 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | 62,33659 | 62,33659 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Halk Sağlığı | 62,30167 | 62,30167 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Halk Sağlığı | 61,95535 | 61,95535 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 61,92552 | 61,92552 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Halk Sağlığı | 61,83956 | 61,83956 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | 61,63023 | 61,63023 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kütahya | Halk Sağlığı | 61,60103 | 61,60103 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Halk Sağlığı | 61,42027 | 61,42027 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Halk Sağlığı | 61,36540 | 61,36540 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 61,35311 | 60,39974 | 66,13988 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | İstanbul | Halk Sağlığı | 61,33621 | 61,33621 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Halk Sağlığı | 61,30322 | 60,45224 | 61,30322 | Genel | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Halk Sağlığı | 61,26516 | 61,26516 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Rize | Halk Sağlığı | 61,23470 | 61,23470 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Halk Sağlığı | 60,55754 | 60,55754 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzincan | Halk Sağlığı | 60,45730 | 60,45730 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Halk Sağlığı | 55,06608 | 55,06608 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Halk Sağlığı | 52,87578 | 52,87578 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Halk Sağlığı | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sakarya | Halk Sağlığı | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / |
Halk Sağlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Halk Sağlığı 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
69,02303
Halk Sağlığı 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
52,87578
Halk Sağlığı alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
49