Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Göz Hastalıkları uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Göz Hastalıkları TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 77,51076
- En yüksek tavan puan: 78,35541
- En düşük taban puan: 47,81812
- Toplam Kontenjan: 316
- Toplam Yerleşen: 316
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 47,81812 | 47,81812 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 65,30349 | 65,30349 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,66281 | 74,66281 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,75897 | 73,00649 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,54284 | 75,09449 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 60,08048 | 60,08048 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 73,38078 | 73,38078 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 75,29939 | 79,23369 |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 74,14580 | 75,04721 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 77,51076 | 78,35541 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 72,96718 | 73,11242 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,51918 | 71,57379 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,75542 | 70,53852 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 71,83419 | 73,47369 |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 74,14201 | 78,23456 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,90169 | 70,93278 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 70,95086 | 71,07297 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,63890 | 73,27991 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,47268 | 72,64206 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,57074 | 69,32374 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,43881 | 73,48608 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,05451 | 70,19090 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,32413 | 70,83128 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,77642 | 70,84620 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 72,95290 | 73,80008 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 71,03682 | 71,91952 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 72,34930 | 73,90474 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 74,57558 | 77,64715 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,41528 | 72,55421 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 73,64308 | 74,88073 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 75,71616 | 78,14608 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,94858 | 70,07258 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,55154 | 72,62209 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 7 | 7 | 69,79537 | 70,10621 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 70,85858 | 71,69274 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,48176 | 70,91850 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,17599 | 70,45130 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,19013 | 69,01987 |
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 65,01326 | 65,48110 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,85957 | 67,83202 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,90130 | 69,90130 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 68,67035 | 69,48074 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,39492 | 71,39492 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,96233 | 67,39718 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 65,63304 | 68,49970 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,84669 | 69,60032 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 71,99915 | 73,38521 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,76797 | 72,79716 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,37872 | 66,68639 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,82405 | 67,44572 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 67,84124 | 68,67414 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,27166 | 69,48074 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 70,21024 | 72,64649 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,58566 | 69,75669 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,18444 | 68,97006 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,57011 | 68,81306 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,16938 | 67,08318 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,48138 | 70,93405 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 70,34916 | 73,17967 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,89586 | 69,79474 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,15650 | 69,20733 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,55393 | 68,75188 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göz Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 56,16860 | 56,16860 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,81738 | 71,81738 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 72,22972 | 73,40076 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,16374 | 72,16374 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,15590 | 73,51922 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,82955 | 71,22491 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,63939 | 70,63939 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göz Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 68,63166 | 69,72623 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,12189 | 72,12189 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,92745 | 66,92745 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,10965 | 74,10965 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,11884 | 69,83026 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,75757 | 68,75757 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,73759 | 69,29265 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,24299 | 71,24299 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,81232 | 71,81232 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 71,83040 | 72,26714 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,22755 | 68,46671 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,92863 | 75,21280 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,11344 | 74,11344 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göz Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 73,78327 | 73,78327 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 71,36889 | 71,57190 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,12365 | 70,14046 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,20568 | 68,20568 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,51841 | 68,59741 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 2* | 76,76635 | 76,76635 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 76,85230 | 77,66965 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,43259 | 70,43259 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,38546 | 74,25594 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,17142 | 68,17142 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,70446 | 66,70446 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,18911 | 67,18911 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,77870 | 72,29950 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,26271 | 72,35183 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 75,85002 | 75,85002 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,20441 | 68,64974 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,51700 | 68,51700 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,39946 | 68,39946 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,01695 | 68,45053 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,37671 | 69,73988 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,67073 | 69,67073 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,68983 | 70,68983 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,20873 | 72,53676 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 70,12484 | 70,93278 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 69,55368 | 69,73861 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,03833 | 70,03833 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,17307 | 69,17307 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,77501 | 68,77501 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,72054 | 70,40276 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,82394 | 71,62360 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,89547 | 67,90849 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,14955 | 68,39314 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,98181 | 68,98181 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,75441 | 68,75441 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,75630 | 68,95994 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,18760 | 68,18760 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 67,50121 | 67,99390 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,20683 | 71,20683 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,02759 | 71,27598 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,61598 | 66,61598 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,71938 | 66,71938 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,39250 | 69,03225 |
Göz Hastalıkları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Göz Hastalıkları 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
77,51076
Göz Hastalıkları 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
47,81812
Göz Hastalıkları alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
316