Göğüs Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Göğüs Hastalıkları TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 64,45758
- En yüksek tavan puan: 64,45758
- En düşük taban puan: 45,49553
- Toplam Kontenjan: 216
- Toplam Yerleşen: 196
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 59,32855 | 59,32855 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 58,28335 | 58,28335 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 53,39278 | 53,39278 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 50,57845 | 50,57845 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 61,50938 | 66,73809 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 54,59570 | 60,81404 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 45,71792 | 45,71792 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 59,47373 | 62,25127 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 57,03685 | 57,03685 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 49,21869 | 49,21869 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 59,71478 | 59,71478 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 52,44093 | 54,49720 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 64,45758 | 64,45758 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 58,71313 | 62,39398 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 56,84812 | 56,84812 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 61,08087 | 61,08087 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 57,61251 | 57,61251 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 52,25474 | 58,91867 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 47,11454 | 47,11454 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 51,24684 | 51,24684 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 57,71148 | 60,16707 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 1 | 49,82165 | 49,82165 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 52,34876 | 54,16543 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 45,98380 | 46,39867 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 54,22441 | 54,22441 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 52,68389 | 55,91688 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 50,91053 | 54,25551 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 55,65142 | 56,17285 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 54,59807 | 58,46196 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 60,40370 | 60,40370 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 57,10409 | 57,10409 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 63,14636 | 65,09353 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 56,25438 | 56,80817 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 55,06907 | 55,99778 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 60,12902 | 60,33582 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 51,76819 | 55,27840 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 53,98652 | 53,98652 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 1 | 47,09075 | 47,09075 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 61,09641 | 61,49131 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 55,08967 | 55,15976 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 56,22202 | 57,37878 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 48,52408 | 55,04846 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 61,30069 | 61,58043 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 52,73938 | 54,22441 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 52,83709 | 55,36752 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 52,13452 | 58,14000 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 52,04351 | 58,89680 |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 15 | 15 | 46,23055 | 60,70758 |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 47,44177 | 60,29904 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 50,90610 | 50,90610 |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 52,99915 | 58,25036 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 61,93727 | 61,93727 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 53,73977 | 57,24428 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 11 | 11 | 47,26836 | 53,56596 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 55,08588 | 61,42027 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 56,93218 | 60,91407 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 56,53018 | 57,32834 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 58,67635 | 60,92324 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 58,17117 | 60,45920 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 51,92393 | 51,92393 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 45,49553 | 45,49553 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 59,38397 | 62,20464 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 62,66361 | 62,66361 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 51,54458 | 51,54458 |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 54,46358 | 55,56610 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 61,57790 | 61,57790 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 48,24561 | 52,61854 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 52,19721 | 59,29422 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 51,50906 | 56,67368 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 51,03501 | 56,83384 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 49,30085 | 51,89220 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 1 | 53,75152 | 53,75152 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 54,39886 | 54,68782 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | -- | -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
Göğüs Hastalıkları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Göğüs Hastalıkları 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
64,45758
Göğüs Hastalıkları 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,49553
Göğüs Hastalıkları alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
216