Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 72,19294
- En yüksek tavan puan: 72,19294
- En düşük taban puan: 53,32617
- Toplam Kontenjan: 162
- Toplam Yerleşen: 159
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 71,89300 | 71,89300 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,30932 | 67,30932 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,65480 | 68,65480 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,03401 | 67,03401 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 71,46597 | 71,72573 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,84416 | 68,84416 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 70,80941 | 71,00066 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,06422 | 68,06422 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 71,71491 | 71,71491 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,79144 | 67,79144 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,44965 | 69,44965 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 70,45688 | 70,94580 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 72,19294 | 72,19294 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 54,44803 | 54,44803 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,45243 | 68,45243 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,29037 | 68,29037 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,28808 | 67,28808 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 60,66537 | 60,66537 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,50501 | 67,50501 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,24056 | 68,24056 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,86476 | 68,86476 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 66,37619 | 66,85957 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,70966 | 69,05286 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,59008 | 68,59008 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,76351 | 67,76351 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 66,89256 | 66,89256 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,18405 | 67,18405 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 65,68980 | 65,68980 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 67,30363 | 67,34358 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,39883 | 68,39883 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 56,95215 | 56,95215 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,22881 | 68,22881 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 71,52209 | 71,52209 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 66,09897 | 66,18809 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 53,41339 | 53,41339 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 70,67618 | 71,09105 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,02176 | 69,02176 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 71,48341 | 71,48341 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,82671 | 69,34372 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,58249 | 68,58249 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,61738 | 68,61738 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,28090 | 69,28090 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,56948 | 68,56948 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,20884 | 68,20884 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,06612 | 68,06612 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 70,08750 | 70,17915 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 68,93138 | 71,11256 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,55456 | 68,97676 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,77603 | 69,77603 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 67,36292 | 68,34207 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 68,34207 | 68,49654 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 67,71850 | 67,77526 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 67,32550 | 69,53181 |
| Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 70,09003 | 70,65304 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,12794 | 68,46355 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,29328 | 69,29328 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,57074 | 73,17714 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 68,84353 | 69,31009 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 6 | 6 | 67,88246 | 68,32715 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 72,18851 | 72,18851 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 53,59832 | 53,59832 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 69,51626 | 70,03390 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 71,07044 | 71,07044 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 53,32617 | 53,32617 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 69,19178 | 69,53561 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,12162 | 68,46291 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 60,69709 | 60,69709 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 58,88378 | 58,88378 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 69,89308 | 70,68983 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 67,80345 | 67,80345 |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,91394 | 69,33070 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 66,57982 | 67,51486 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 68,67224 | 69,49629 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,32399 | 68,34397 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 68,68653 | 69,93240 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 67,25952 | 68,17395 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 66,66831 | 67,32424 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 66,21792 | 66,79358 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 69,24538 | 69,42108 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,01442 | 68,11972 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 66,87954 | 67,01909 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,74455 | 68,84542 |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 67,44508 | 68,06992 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 66,87764 | 68,12035 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 68,84795 | 68,84795 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,62536 | 69,62536 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 68,29226 | 68,98055 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 68,43182 | 68,86160 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 69,00242 | 69,00242 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
72,19294
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
53,32617
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
162