İç Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için İç Hastalıkları uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve ek yerleştirme sonuçları dahil (02.07.2026) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
İç Hastalıkları TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 74,21431
- İç Hastalıkları En düşük TUS 2026 taban puanı: 45,00137
- Toplam Kontenjan: 646
- Toplam Yerleşen: 549
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Taban Puan (Ek Yer) | Tavan Puan | Kadro Türü | Kont/Ek Kont | Yerl/Ek Yerl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 74,21431 | 74,67709 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 72,72612 | 72,72612 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 68,91141 | 66,68386 | 70,46368 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 66,69145 | 70,17535 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | 66,56744 | 67,13362 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | 64,08139 | 71,24299 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 63,39121 | 67,39338 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 62,58714 | 66,08406 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 62,43846 | 60,98985 | 67,41146 | Genel | 7 / 1 | 7 / 1 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 61,94170 | 62,43873 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 61,73743 | 67,27127 | Genel | 7 / | 7 / | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 61,00870 | 61,00870 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | 60,26731 | 66,38314 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 60,15948 | 60,37008 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | İç Hastalıkları | 59,55589 | 63,84160 | Genel | 6 / | 6 / | |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 59,34782 | 61,87200 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | İç Hastalıkları | 58,71693 | 58,71693 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | İç Hastalıkları | 58,69506 | 65,34471 | Genel | 4 / | 4 / | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | 58,59783 | 63,40739 | Genel | 8 / | 8 / | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 58,17805 | 58,17805 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | İç Hastalıkları | 57,82255 | 62,90719 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | İç Hastalıkları | 57,21761 | 61,31876 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | 56,95215 | 64,70306 | Genel | 10 / | 10 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 56,94836 | 56,94836 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 56,94027 | 67,53420 | Genel | 25 / | 25 / | |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | İç Hastalıkları | 56,84559 | 61,48878 | Genel | 4 / | 4 / | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | 56,74599 | 64,21652 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 56,52082 | 68,36331 | 61,75613 | Genel | 10 / 1 | 10 / 1 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 56,11926 | 56,11926 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 56,04948 | 61,07581 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | İç Hastalıkları | 55,89348 | 56,03709 | 57,94096 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 55,89185 | 62,39082 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 55,66091 | 55,66091 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 55,32251 | 55,53690 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | 55,17057 | 60,93689 | Genel | 2 / | 2 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | İç Hastalıkları | 55,16994 | 56,97342 | Genel | 4 / | 4 / | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 54,91713 | 53,69123 | 54,91713 | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | İç Hastalıkları | 54,74711 | 62,26618 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | 54,28913 | 57,44981 | 56,81197 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 54,27422 | 54,27422 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | İç Hastalıkları | 54,24059 | 56,31178 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 54,16159 | 58,12003 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | İç Hastalıkları | 54,10294 | 54,10294 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | İç Hastalıkları | 53,86188 | 53,86188 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | 53,49808 | 55,75735 | 58,79972 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | 53,49618 | 60,18198 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | 53,46698 | 60,81103 | Genel | 9 / | 9 / | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 53,44575 | 55,89168 | 62,73149 | Genel | 23 / 1 | 23 / 1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | İç Hastalıkları | 52,83836 | 52,83836 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | İç Hastalıkları | 52,66062 | 65,77890 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | İç Hastalıkları | 52,53068 | 52,61538 | 58,28714 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | İç Hastalıkları | 52,44638 | 61,56854 | 55,58101 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | İç Hastalıkları | 52,38130 | 50,42651 | 54,33355 | Genel | 8 / 2 | 8 / 2 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | 52,36067 | 58,91614 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | İç Hastalıkları | 52,30644 | 57,62553 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | İç Hastalıkları | 52,13263 | 52,13263 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | İç Hastalıkları | 52,01621 | 52,01621 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | İç Hastalıkları | 51,90838 | 61,02284 | Genel | 6 / | 6 / | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 51,75757 | 56,74201 | 61,81579 | Genel | 10 / 1 | 10 / 1 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | İç Hastalıkları | 51,71966 | 64,39223 | Genel | 10 / | 10 / | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | İç Hastalıkları | 51,64637 | 51,30732 | 60,83348 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | İç Hastalıkları | 51,59502 | 48,75192 | 60,93752 | Genel | 4 / 2 | 2 / 2 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 51,47860 | 56,39647 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | İç Hastalıkları | 51,36525 | 51,63433 | 55,19118 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | İç Hastalıkları | 51,10847 | 57,38131 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | 50,82558 | 50,82558 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | İç Hastalıkları | 50,64449 | 50,36276 | 60,66284 | Genel | 3 / 1 | 3 / 1 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | İç Hastalıkları | 50,40085 | 57,91828 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | İç Hastalıkları | 50,26445 | 54,70337 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | İç Hastalıkları | 50,01715 | 60,15236 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | İç Hastalıkları | 49,59488 | 49,59235 | 54,11932 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 49,50892 | 48,49398 | 61,06342 | Genel | 18 / 2 | 18 / 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | İç Hastalıkları | 49,41359 | 47,95222 | 54,58153 | Genel | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | İç Hastalıkları | 49,14449 | 54,77757 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | İç Hastalıkları | 49,09721 | 54,06931 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | İç Hastalıkları | 49,06612 | 60,84840 | Genel | 10 / | 10 / | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 48,97321 | 60,17073 | 59,93270 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 48,86475 | 56,69492 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | İç Hastalıkları | 48,79940 | 56,24725 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | 48,76388 | 55,89817 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | İç Hastalıkları | 48,49457 | 47,44949 | 59,89971 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | İç Hastalıkları | 48,49425 | 50,84138 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | 48,47499 | 48,47499 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | İç Hastalıkları | 48,42068 | 47,26488 | 57,08728 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | İç Hastalıkları | 48,30173 | 52,06643 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | İç Hastalıkları | 48,27733 | 49,43077 | 53,50061 | Genel | 4 / 2 | 3 / 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | İç Hastalıkları | 48,26558 | 52,80347 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | İç Hastalıkları | 48,04070 | 48,04070 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 48,00041 | 54,96314 | 53,39675 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | İç Hastalıkları | 47,90399 | 51,09925 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | İç Hastalıkları | 47,90241 | 46,65717 | 50,95815 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | İç Hastalıkları | 47,83264 | 56,31557 | Genel | 4 / | 3 / | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | İç Hastalıkları | 47,53940 | 45,91972 | 47,53940 | Genel | 4 / 3 | 1 / 1 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | İç Hastalıkları | 47,24522 | 52,11615 | 52,89023 | Genel | 8 / 2 | 6 / 2 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | İç Hastalıkları | 46,91251 | 46,95181 | 47,49134 | Genel | 6 / 4 | 2 / 3 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | İç Hastalıkları | 46,88332 | 59,67483 | Genel | 8 / | 8 / | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 46,79546 | 49,16802 | 61,74482 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | İç Hastalıkları | 46,69459 | 54,91080 | Genel | 6 / | 4 / | |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | İç Hastalıkları | 46,67209 | 46,67209 | Genel | 2 / | 1 / | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | İç Hastalıkları | 46,38692 | 46,38692 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 46,32809 | 47,89988 | 60,97747 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 46,27846 | 48,55726 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | İç Hastalıkları | 46,17569 | 46,74503 | 59,58435 | Genel | 7 / 4 | 5 / 2 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | İç Hastalıkları | 45,91559 | 50,30440 | 57,21780 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | İç Hastalıkları | 45,86486 | 45,86486 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | İç Hastalıkları | 45,84425 | 48,65542 | 55,16994 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | İç Hastalıkları | 45,74338 | 63,33790 | 58,38359 | Genel | 10 / 2 | 8 / 1 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yalova | İç Hastalıkları | 45,71355 | 47,03652 | 49,81533 | Genel | 6 / 3 | 3 / 2 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | İç Hastalıkları | 45,58775 | 45,81315 | Genel | 4 / | 2 / | |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | İç Hastalıkları | 45,53594 | 48,58860 | Genel | 6 / | 3 / | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | İç Hastalıkları | 45,29667 | 45,29667 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | İç Hastalıkları | 45,12044 | 49,18001 | 52,70260 | Genel | 7 / 6 | 2 / 2 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | İç Hastalıkları | 45,00137 | 45,34878 | 51,56203 | Genel | 7 / 4 | 3 / 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 5 / | 0 / | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 3 / | 0 / | |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 5 / | 0 / | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 8 / | 0 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 2 / | 0 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 2 / | 0 / | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | İç Hastalıkları | -- | -- | Genel | 3 / | 0 / | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | İç Hastalıkları | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / |
İç Hastalıkları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
İç Hastalıkları 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
74,21431
İç Hastalıkları 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,00137
İç Hastalıkları alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
646