Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 81,20273
- En yüksek tavan puan: 81,20273
- En düşük taban puan: 46,72948
- Toplam Kontenjan: 102
- Toplam Yerleşen: 102
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 66,91190 | 66,91190 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,03555 | 71,03555 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,49265 | 72,49265 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,50033 | 68,50033 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,71121 | 72,71121 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,67516 | 69,67516 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,01244 | 70,01244 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,72612 | 72,72612 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,92948 | 68,92948 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 81,20273 | 81,20273 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,74773 | 67,74773 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,32487 | 67,32487 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,72623 | 69,72623 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,10698 | 72,10698 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,71008 | 74,71008 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,26296 | 71,26296 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,40868 | 68,40868 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,48201 | 69,48201 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,12327 | 69,12327 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 73,05693 | 73,05693 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,27812 | 70,27812 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,19192 | 71,19192 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,58819 | 68,58819 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,33045 | 70,33045 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 69,62283 | 69,62283 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,69348 | 68,69348 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,36039 | 67,36039 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,06169 | 68,06169 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,28998 | 67,28998 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 67,65252 | 67,65252 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,48668 | 69,28090 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,68920 | 72,55484 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 46,72948 | 46,72948 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,95377 | 73,47496 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 54,82611 | 54,82611 |
| Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 68,98371 | 69,82900 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 68,91457 | 71,17194 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 69,01734 | 69,98726 |
| Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VEHĞİAĞ | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 68,87905 | 69,79221 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,78148 | 71,55635 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,94187 | 69,91559 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,12151 | 71,55256 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,84226 | 70,29746 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 68,49970 | 68,63230 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 69,31136 | 69,79537 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,79892 | 72,03910 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 68,65607 | 68,83430 |
| Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 67,30932 | 69,67200 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,22389 | 70,43385 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,73619 | 69,46393 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,40086 | 70,58643 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 68,27292 | 68,49148 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 66,67147 | 67,29757 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yalova | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 67,23955 | 68,22375 |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,51753 | 70,13667 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,67646 | 74,67646 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 75,07325 | 75,07325 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,46987 | 68,46987 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,46797 | 68,46797 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,84479 | 68,84479 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
81,20273
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
46,72948
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
102