Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Çocuk Cerrahisi uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Çocuk Cerrahisi TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 62,00831
- En yüksek tavan puan: 62,00831
- En düşük taban puan: 45,48488
- Toplam Kontenjan: 157
- Toplam Yerleşen: 63
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 53,38138 | 53,38138 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 45,48488 | 45,48488 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 45,74591 | 50,71548 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 1 | 54,06678 | 54,06678 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 1 | 47,72797 | 47,72797 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 53,90852 | 53,90852 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 52,61791 | 52,61791 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 46,98496 | 46,98496 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 46,88648 | 46,88648 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 62,00831 | 62,00831 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 51,42500 | 57,00512 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 47,26456 | 47,26456 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 2 | 54,02710 | 57,60682 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 53,67728 | 53,67728 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 46,55504 | 46,62819 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 52,03809 | 52,03809 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 48,78764 | 48,78764 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 57,30294 | 57,30294 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 1 | 48,07433 | 48,07433 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 46,28036 | 58,97290 |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 5 | 4 | 48,40324 | 51,35333 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 46,36631 | 51,97626 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 2 | 53,10192 | 53,30213 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 1 | 50,56290 | 50,56290 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 46,80748 | 50,18167 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 8 | 2 | 47,76840 | 50,28230 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | Genel | 5 | 1 | 46,88648 | 46,88648 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 48,64430 | 48,64430 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 48,69223 | 48,69223 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 1 | 49,78574 | 49,78574 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,00290 | 47,00290 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 47,28264 | 47,28264 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 50,37481 | 54,91650 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 8 | 1 | 47,62647 | 47,62647 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 2 | 47,74307 | 60,28665 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 2 | 53,94341 | 54,94759 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 48,29857 | 49,08395 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | -- | -- |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | -- | -- |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | -- | -- |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
Çocuk Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çocuk Cerrahisi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
62,00831
Çocuk Cerrahisi 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,48488
Çocuk Cerrahisi alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
157