Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 83,08329
- En yüksek tavan puan: 83,08329
- En düşük taban puan: 59,00526
- Toplam Kontenjan: 306
- Toplam Yerleşen: 304
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 77,61163 | 78,04584 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 70,72978 | 70,72978 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 76,50468 | 79,26731 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 76,49356 | 77,00867 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,29493 | 70,29493 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 70,22452 | 72,15931 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,46621 | 71,54333 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,53624 | 70,23754 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 78,64943 | 80,08087 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 83,08329 | 83,08329 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,54309 | 72,64206 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 76,60998 | 76,60998 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,62637 | 71,60489 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,60830 | 70,72345 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,66368 | 73,98627 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,58973 | 72,58973 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,03530 | 72,45650 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 76,78252 | 77,25226 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,60261 | 70,89600 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 75,69681 | 76,20017 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,73093 | 73,81499 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,98968 | 75,21217 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,05426 | 71,10090 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,52122 | 72,52122 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,24513 | 70,50553 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 69,77730 | 70,17346 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 72,27889 | 77,09652 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,62803 | 72,90309 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 69,94478 | 70,03770 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tekirdağ | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,17511 | 71,46597 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,29419 | 73,83433 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,35260 | 74,35260 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,86807 | 70,86807 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,44940 | 70,48366 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,77782 | 73,16286 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 71,51451 | 71,80057 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,86669 | 76,00828 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 73,52287 | 73,52287 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 74,50581 | 75,52743 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 75,02534 | 75,52617 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,54006 | 74,54006 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 74,76874 | 76,43743 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,90727 | 74,06174 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,98778 | 73,45372 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,91737 | 72,98968 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,36334 | 73,49051 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 7 | 7 | 69,43953 | 70,39833 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 70,60514 | 71,22491 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 69,20606 | 69,38303 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 9 | 9 | 72,02229 | 73,18094 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 74,30090 | 74,62792 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 71,14029 | 76,24871 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 74,00372 | 74,00372 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 74,12772 | 74,43350 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 72,90183 | 74,45474 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 74,80679 | 75,41707 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 71,80017 | 73,95518 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 76,40444 | 76,40444 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,40581 | 74,02432 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 69,48138 | 70,90169 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 74,39033 | 74,98151 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 15 | 15 | 72,38672 | 73,66242 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 71,71019 | 72,84444 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 73,75027 | 75,23088 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 59,00526 | 59,00526 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 73,50542 | 73,69351 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 68,49742 | 68,49742 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 74,19307 | 75,20168 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 72,07841 | 72,07841 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 69,30883 | 71,64357 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 74,21558 | 75,64575 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 71,69654 | 71,69654 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 72,57355 | 75,13254 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 71,78313 | 72,97160 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 70,41515 | 70,41515 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 70,43006 | 70,55091 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 78,21839 | 78,33797 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 76,26552 | 77,45653 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 71,00382 | 71,07107 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 70,14236 | 71,03808 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 71,11771 | 72,26714 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 70,48492 | 71,51893 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 71,09105 | 74,18322 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 75,54045 | 76,26742 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 70,29683 | 70,89663 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 69,68691 | 70,01646 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 74,14580 | 75,28511 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 75,83890 | 78,59394 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 69,72370 | 70,19090 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 7 | 7 | 71,42059 | 72,70143 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 69,62409 | 69,91432 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | -- | -- |
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
83,08329
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
59,00526
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
306