Aile Hekimliği TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Aile Hekimliği uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Aile Hekimliği TUS Puanları (ÖZET)
- En yüksek taban puan: 65,46302
- En yüksek tavan puan: 65,46302
- En düşük taban puan: 45,01831
- Toplam Kontenjan: 1.611
- Toplam Yerleşen: 1.231
| Kurum | Şehir | Bölüm | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 21 | 45,29426 | 56,58709 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 65,46302 | 65,46302 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 14 | 45,67550 | 51,47417 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 53,52981 | 64,04334 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 49,05502 | 58,60783 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 6 | 45,61669 | 58,41658 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 5 | 45,41320 | 51,02884 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 30 | 52,27281 | 61,44150 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 19 | 45,27768 | 59,03762 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 48,68923 | 60,88329 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Aile Hekimliği | Genel | 15 | 13 | 45,22574 | 52,64225 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 20 | 45,22797 | 54,17384 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 11 | 45,58828 | 52,63219 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 11 | 45,20703 | 54,78869 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 57,00196 | 65,76233 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 48,42828 | 62,23418 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 30 | 46,79610 | 57,86279 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 14 | 45,50850 | 59,02751 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 46,37743 | 58,64209 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 50,84012 | 56,60706 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Aile Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 49,83404 | 61,81706 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 57,94397 | 57,95254 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 45,58511 | 45,58511 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 49,24536 | 52,54763 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Aile Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 57,17703 | 60,04117 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 4 | 2 | 47,42880 | 50,54356 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Aile Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 56,63942 | 61,94170 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 47,09012 | 60,50331 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 62,89165 | 62,89165 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Aile Hekimliği | Genel | 8 | 8 | 54,08233 | 59,20890 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 50,45950 | 62,49573 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 1 | 50,40780 | 50,40780 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 55,10764 | 57,69418 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 63,95612 | 67,79744 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 63,35379 | 63,54315 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 48,17899 | 48,17899 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 54,77559 | 62,78635 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 63,40479 | 64,68372 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 55,94199 | 60,64666 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 64,89052 | 64,89052 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 29 | 45,20830 | 56,93914 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 54,53335 | 62,71777 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 1 | 54,79059 | 54,79059 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 52,78982 | 63,83970 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 1 | 51,97816 | 51,97816 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 22 | 22 | 59,35351 | 64,05699 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 1 | 48,41172 | 48,41172 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 53,30999 | 59,54413 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 49,85275 | 62,62809 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 54,28203 | 61,57730 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 51,13161 | 62,62366 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 50,47576 | 60,40433 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 35 | 47,05270 | 60,51093 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 21 | 45,10616 | 58,43529 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | Genel | 20 | 20 | 53,27320 | 56,95445 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | Genel | 23 | 23 | 56,98939 | 62,90087 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 52,14929 | 56,04959 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 22 | 22 | 56,86240 | 67,15359 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 55,08685 | 59,15846 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 22 | 22 | 58,75055 | 63,61419 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 52,08282 | 60,72637 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 30 | 48,90153 | 52,52624 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 12 | 45,16228 | 58,78228 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | Genel | 22 | 22 | 53,37597 | 62,36676 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 47,73887 | 55,55182 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 35 | 46,48906 | 60,31964 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 15 | 45,64314 | 51,03561 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 2 | 45,22676 | 47,65503 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 20 | 20 | 53,50855 | 57,71401 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 36 | 10 | 45,34097 | 57,10780 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 30 | 5 | 45,01831 | 50,88586 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 50,30061 | 62,80253 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 52,94555 | 66,41424 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 35 | 21 | 45,24445 | 54,90701 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 22 | 22 | 52,21678 | 56,89792 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 25 | 53,51299 | 62,58144 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 25 | 20 | 45,76082 | 61,94612 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 0 | -- | -- |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | -- | -- |
Aile Hekimliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Aile Hekimliği 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
65,46302
Aile Hekimliği 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,01831
Aile Hekimliği alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
1611