Aile Hekimliği TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Aile Hekimliği uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve ek yerleştirme sonuçları dahil (02.07.2026) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Aile Hekimliği TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 65,46302
- Aile Hekimliği En düşük TUS 2026 taban puanı: 45,01831
- Toplam Kontenjan: 1.611
- Toplam Yerleşen: 1.231
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Taban Puan (Ek Yer) | Tavan Puan | Kadro Türü | Kont/Ek Kont | Yerl/Ek Yerl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Aile Hekimliği | 65,46302 | 65,46302 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Aile Hekimliği | 64,89052 | 64,89052 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Aile Hekimliği | 63,95612 | 62,26871 | 67,79744 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Aile Hekimliği | 63,40479 | 64,68372 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Aile Hekimliği | 63,35379 | 63,54315 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Aile Hekimliği | 62,89165 | 62,89165 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 59,35351 | 64,05699 | Genel | 22 / | 22 / | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 58,75055 | 59,99932 | 63,61419 | Genel | 22 / 2 | 22 / 2 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Aile Hekimliği | 57,94397 | 47,23220 | 57,95254 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Aile Hekimliği | 57,17703 | 58,56469 | 60,04117 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | 57,00196 | 55,47918 | 65,76233 | Genel | 25 / 4 | 25 / 4 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | 56,98939 | 56,23729 | 62,90087 | Genel | 23 / 2 | 23 / 2 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 56,86240 | 58,15219 | 67,15359 | Genel | 22 / 1 | 22 / 1 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Aile Hekimliği | 56,63942 | 61,94170 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Aile Hekimliği | 55,94199 | 52,00135 | 60,64666 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 55,10764 | 51,02568 | 57,69418 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 55,08685 | 53,90388 | 59,15846 | Genel | 25 / 4 | 25 / 4 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 54,79059 | 47,26068 | 54,79059 | Genel | 35 / 35 | 1 / 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | 54,77559 | 55,82713 | 62,78635 | Genel | 10 / 3 | 10 / 3 |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Aile Hekimliği | 54,53335 | 57,18646 | 62,71777 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | 54,28203 | 54,88161 | 61,57730 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Aile Hekimliği | 54,08233 | 59,95647 | 59,20890 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Aile Hekimliği | 53,52981 | 55,30229 | 64,04334 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | 53,51299 | 54,23893 | 62,58144 | Genel | 25 / 3 | 25 / 3 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 53,50855 | 54,29356 | 57,71401 | Genel | 20 / 4 | 20 / 4 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | 53,37597 | 62,36676 | Genel | 22 / | 22 / | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Aile Hekimliği | 53,30999 | 57,21066 | 59,54413 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Aile Hekimliği | 53,27320 | 55,92603 | 56,95445 | Genel | 20 / 3 | 20 / 3 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Aile Hekimliği | 52,94555 | 57,19186 | 66,41424 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 52,78982 | 58,29573 | 63,83970 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Aile Hekimliği | 52,27281 | 61,44150 | Genel | 30 / | 30 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | 52,21678 | 52,86369 | 56,89792 | Genel | 22 / 3 | 22 / 3 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | 52,14929 | 52,28668 | 56,04959 | Genel | 25 / 8 | 25 / 8 |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | 52,08282 | 54,42805 | 60,72637 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 51,97816 | 46,78429 | 51,97816 | Genel | 25 / 24 | 1 / 1 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 51,13161 | 49,81769 | 62,62366 | Genel | 25 / 4 | 25 / 4 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | 50,84012 | 51,28671 | 56,60706 | Genel | 25 / 5 | 25 / 5 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | 50,47576 | 50,57339 | 60,40433 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Aile Hekimliği | 50,45950 | 52,60299 | 62,49573 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Aile Hekimliği | 50,40780 | 51,68540 | 50,40780 | Genel | 10 / 9 | 1 / 2 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Aile Hekimliği | 50,30061 | 51,95629 | 62,80253 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Aile Hekimliği | 49,85275 | 51,29051 | 62,62809 | Genel | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Aile Hekimliği | 49,83404 | 50,88992 | 61,81706 | Genel | 6 / 2 | 6 / 2 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Aile Hekimliği | 49,24536 | 51,23207 | 52,54763 | Genel | 10 / 2 | 10 / 2 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Aile Hekimliği | 49,05502 | 49,46897 | 58,60783 | Genel | 25 / 3 | 25 / 3 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Aile Hekimliği | 48,90153 | 49,69828 | 52,52624 | Genel | 30 / 5 | 30 / 5 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Aile Hekimliği | 48,68923 | 53,49428 | 60,88329 | Genel | 25 / 3 | 25 / 3 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | 48,42828 | 49,40879 | 62,23418 | Genel | 25 / 3 | 25 / 3 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 48,41172 | 48,41172 | Genel | 30 / | 1 / | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Aile Hekimliği | 48,17899 | 48,17899 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Aile Hekimliği | 47,73887 | 50,02846 | 55,55182 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Aile Hekimliği | 47,42880 | 50,54356 | Yabancı Uyruklu | 4 / | 2 / | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Aile Hekimliği | 47,09012 | 45,22637 | 60,50331 | Genel | 10 / 3 | 10 / 2 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 47,05270 | 49,61042 | 60,51093 | Genel | 35 / 4 | 35 / 4 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Aile Hekimliği | 46,79610 | 51,30795 | 57,86279 | Genel | 30 / 2 | 30 / 2 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Aile Hekimliği | 46,48906 | 48,69410 | 60,31964 | Genel | 35 / 4 | 35 / 4 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Aile Hekimliği | 46,37743 | 45,32499 | 58,64209 | Genel | 25 / 2 | 25 / 2 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,76082 | 45,26412 | 61,94612 | Genel | 25 / 8 | 20 / 2 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Aile Hekimliği | 45,67550 | 46,03993 | 51,47417 | Genel | 25 / 13 | 14 / 5 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,64314 | 45,53974 | 51,03561 | Genel | 35 / 22 | 15 / 4 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Aile Hekimliği | 45,61669 | 58,41658 | Genel | 25 / | 6 / | |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Aile Hekimliği | 45,58828 | 45,11377 | 52,63219 | Genel | 25 / 16 | 11 / 4 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Aile Hekimliği | 45,58511 | 45,58511 | Yabancı Uyruklu | 2 / | 1 / | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Aile Hekimliği | 45,50850 | 45,51723 | 59,02751 | Genel | 30 / 17 | 14 / 4 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Aile Hekimliği | 45,41320 | 47,60396 | 51,02884 | Genel | 25 / 20 | 5 / 1 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,34097 | 45,90201 | 57,10780 | Genel | 36 / 26 | 10 / 3 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Aile Hekimliği | 45,29426 | 45,55655 | 56,58709 | Genel | 25 / 6 | 21 / 6 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,27768 | 45,55340 | 59,03762 | Genel | 25 / 7 | 19 / 3 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,24445 | 48,75552 | 54,90701 | Genel | 35 / 15 | 21 / 3 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Aile Hekimliği | 45,22797 | 46,57438 | 54,17384 | Genel | 30 / 13 | 20 / 7 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,22676 | 47,65503 | Genel | 35 / | 2 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Aile Hekimliği | 45,22574 | 47,91986 | 52,64225 | Genel | 15 / 4 | 13 / 2 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,20830 | 48,25256 | 56,93914 | Genel | 35 / 15 | 29 / 6 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Aile Hekimliği | 45,20703 | 47,03652 | 54,78869 | Genel | 25 / 14 | 11 / 4 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Aile Hekimliği | 45,16228 | 47,43901 | 58,78228 | Genel | 30 / 19 | 12 / 3 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,10616 | 45,13852 | 58,43529 | Genel | 35 / 16 | 21 / 9 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | 45,01831 | 46,22296 | 50,88586 | Genel | 30 / 25 | 5 / 2 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Aile Hekimliği | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Aile Hekimliği | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Aile Hekimliği | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Aile Hekimliği | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / |
Aile Hekimliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Aile Hekimliği 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
65,46302
Aile Hekimliği 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,01831
Aile Hekimliği alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
1611