Acil Tıp TUS Taban Puanları 2026
2026 yılı için Acil Tıp uzmanlık alanına ait TUS taban puanları, tavan puanları ve ek yerleştirme sonuçları dahil (02.07.2026) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm TUS uzmanlık dalları için TUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Acil Tıp TUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 62,88849
- Acil Tıp En düşük TUS 2026 taban puanı: 45,01578
- Toplam Kontenjan: 589
- Toplam Yerleşen: 443
| Kurum | Şehir | Bölüm | Taban Puan | Taban Puan (Ek Yer) | Tavan Puan | Kadro Türü | Kont/Ek Kont | Yerl/Ek Yerl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Acil Tıp | 62,88849 | 62,88849 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Acil Tıp | 62,54466 | 62,54466 | Genel | 1 / | 1 / | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Acil Tıp | 58,48952 | 58,48952 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | Acil Tıp | 57,63854 | 57,63854 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Acil Tıp | 56,51921 | 64,90719 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çanakkale | Acil Tıp | 54,34083 | 54,80993 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | 54,30784 | 54,30784 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 54,17335 | 57,05682 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | Acil Tıp | 54,01508 | 59,43820 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 53,96528 | 55,40177 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 53,26898 | 51,77775 | 56,53539 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Acil Tıp | 53,04832 | 57,31279 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 52,85770 | 47,74668 | 60,31585 | Genel | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Acil Tıp | 52,61854 | 50,85883 | 61,64894 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Acil Tıp | 52,09964 | 57,74750 | Genel | 15 / | 15 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 52,03302 | 62,22144 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | Acil Tıp | 51,89473 | 54,20634 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | Acil Tıp | 51,82242 | 54,96693 | Genel | 6 / | 2 / | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Hatay | Acil Tıp | 51,67592 | 51,89347 | Genel | 3 / | 3 / | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 51,58390 | 63,33951 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | Acil Tıp | 51,53030 | 58,56709 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | 51,49415 | 51,49415 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | Acil Tıp | 51,06436 | 48,85616 | 53,85619 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Acil Tıp | 51,06120 | 51,06120 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Manisa | Acil Tıp | 50,98289 | 48,02389 | 62,35199 | Genel | 3 / 2 | 3 / 2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Acil Tıp | 50,59177 | 50,59177 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | Acil Tıp | 50,39590 | 50,39590 | Genel | 3 / | 1 / | |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Acil Tıp | 50,37102 | 53,84300 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | Acil Tıp | 50,30187 | 56,50366 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 50,21655 | 49,42296 | 55,71008 | Genel | 7 / 2 | 7 / 2 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | 50,20290 | 50,68059 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Samsun Şehir Hastanesi | Samsun | Acil Tıp | 50,11441 | 52,00799 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Acil Tıp | 50,04274 | 50,04274 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kahramanmaraş | Acil Tıp | 49,99420 | 59,71162 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Acil Tıp | 49,93997 | 54,33716 | 50,09823 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kars | Acil Tıp | 49,92316 | 46,27837 | 49,92316 | Genel | 2 / 1 | 1 / 1 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Acil Tıp | 49,88700 | 58,47144 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | Acil Tıp | 49,85212 | 49,95678 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Acil Tıp | 49,80712 | 49,28594 | 51,84303 | Genel | 6 / 3 | 6 / 3 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 49,80105 | 50,26993 | 55,55245 | Genel | 12 / 1 | 12 / 1 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 49,77854 | 63,66513 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | Acil Tıp | 49,77277 | 54,99866 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Acil Tıp | 49,70334 | 49,19745 | 56,62514 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Van | Acil Tıp | 49,65101 | 52,20177 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | Acil Tıp | 49,64278 | 49,64278 | Genel | 1 / | 1 / | |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 49,47508 | 50,04970 | 54,21875 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Acil Tıp | 49,44294 | 49,38112 | 53,40912 | Genel | 5 / 2 | 5 / 2 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Acil Tıp | 49,39582 | 52,21922 | 51,56203 | Genel | 5 / 3 | 3 / 1 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | 49,33258 | 54,03705 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Amasya | Acil Tıp | 49,23424 | 52,13579 | Genel | 8 / | 2 / | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 48,88690 | 55,55118 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Edirne | Acil Tıp | 48,75372 | 48,75372 | Genel | 5 / | 1 / | |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Acil Tıp | 48,42709 | 45,05446 | 48,42709 | Genel | 4 / 3 | 1 / 1 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 48,40071 | 49,29699 | 57,24744 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Mersin | Acil Tıp | 48,26257 | 45,41700 | 48,26437 | Genel | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yozgat | Acil Tıp | 48,24940 | 51,96071 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Acil Tıp | 48,14790 | 48,14790 | Genel | 5 / | 1 / | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Acil Tıp | 47,99090 | 47,00606 | 53,28315 | Genel | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Acil Tıp | 47,95551 | 47,95551 | Genel | 3 / | 1 / | |
| Adana Şehir Hastanesi | Adana | Acil Tıp | 47,88862 | 52,23215 | Genel | 5 / | 5 / | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 47,83580 | 50,28050 | 61,85448 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Acil Tıp | 47,66705 | 48,66029 | Genel | 4 / | 3 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Acil Tıp | 47,64328 | 48,12729 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | Acil Tıp | 47,50942 | 52,21618 | 51,13564 | Genel | 8 / 1 | 8 / 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Acil Tıp | 47,50372 | 51,11670 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Acil Tıp | 47,36733 | 51,67471 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | 47,33118 | 50,55862 | 57,24681 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Acil Tıp | 47,23114 | 56,43452 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 47,11754 | 51,35712 | 57,04127 | Genel | 5 / 1 | 4 / 1 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Acil Tıp | 47,11754 | 50,54265 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Acil Tıp | 47,09391 | 49,35129 | 54,10483 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Balıkesir | Acil Tıp | 47,09012 | 59,00463 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Acil Tıp | 47,04825 | 46,14649 | 58,02382 | Genel | 3 / 2 | 3 / 1 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Acil Tıp | 47,03905 | 48,42528 | 49,96984 | Genel | 4 / 1 | 3 / 1 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Acil Tıp | 47,03228 | 54,73008 | 54,12418 | Genel | 3 / 1 | 2 / 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Acil Tıp | 47,01330 | 47,01330 | Yabancı Uyruklu | 1 / | 1 / | |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adıyaman | Acil Tıp | 46,81670 | 52,94492 | Genel | 4 / | 3 / | |
| Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,80327 | 61,65210 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,77132 | 47,69877 | 50,06145 | Genel | 5 / 3 | 2 / 2 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kırıkkale | Acil Tıp | 46,65907 | 48,74833 | Genel | 2 / | 2 / | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,65717 | 48,24660 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Acil Tıp | 46,62038 | 54,39759 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,43546 | 46,92200 | 54,53462 | Genel | 10 / 4 | 6 / 1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,37743 | 52,17005 | Genel | 5 / | 5 / | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 46,32889 | 50,71258 | 47,95310 | Genel | 3 / 1 | 3 / 1 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | Acil Tıp | 46,22802 | 47,42760 | Genel | 4 / | 2 / | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tokat | Acil Tıp | 46,21209 | 49,75501 | Genel | 3 / | 2 / | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Sivas | Acil Tıp | 46,05295 | 51,80308 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Konya Şehir Hastanesi | Konya | Acil Tıp | 46,04876 | 47,23054 | Genel | 5 / | 5 / | |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Acil Tıp | 46,04852 | 48,65858 | 51,09609 | Genel | 6 / 1 | 6 / 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Zonguldak | Acil Tıp | 46,01442 | 53,14793 | 46,01442 | Genel | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | Acil Tıp | 45,93516 | 57,86342 | 51,64216 | Genel | 5 / 1 | 4 / 1 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yalova | Acil Tıp | 45,82870 | 53,93102 | Genel | 8 / | 8 / | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,81856 | 51,59425 | Genel | 5 / | 4 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Acil Tıp | 45,79761 | 58,40293 | Genel | 5 / | 3 / | |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | Acil Tıp | 45,75766 | 48,31589 | Genel | 3 / | 3 / | |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 45,72720 | 46,43736 | 56,22329 | Genel | 6 / 2 | 4 / 2 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | Acil Tıp | 45,72152 | 46,73075 | Genel | 5 / | 2 / | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | Acil Tıp | 45,70722 | 58,70871 | Genel | 6 / | 6 / | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,69231 | 54,23592 | Genel | 10 / | 6 / | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Acil Tıp | 45,65742 | 45,65742 | Genel | 6 / | 1 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | 45,60572 | 46,47663 | 52,93254 | Genel | 8 / 4 | 4 / 3 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,53658 | 51,90775 | Genel | 7 / | 6 / | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Acil Tıp | 45,48424 | 47,06542 | 48,66785 | Genel | 3 / 1 | 2 / 1 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Acil Tıp | 45,44101 | 55,93243 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Diyarbakır | Acil Tıp | 45,39892 | 49,16130 | Genel | 5 / | 3 / | |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Acil Tıp | 45,39249 | 53,84380 | Genel | 4 / | 4 / | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Acil Tıp | 45,31486 | 47,19668 | Genel | 3 / | 2 / | |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Acil Tıp | 45,27744 | 48,00392 | Genel | 8 / | 3 / | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Acil Tıp | 45,24445 | 49,50702 | Genel | 8 / | 8 / | |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,21139 | 45,21139 | Genel | 6 / | 1 / | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,18306 | 50,89308 | Genel | 8 / | 3 / | |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | 45,17826 | 45,65805 | 50,41489 | Genel | 6 / 4 | 6 / 2 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Malatya | Acil Tıp | 45,09660 | 48,06851 | 52,32135 | Genel | 8 / 2 | 8 / 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | 45,04988 | 47,05650 | 52,34876 | Genel | 11 / 4 | 9 / 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | Acil Tıp | 45,01578 | 45,15280 | 48,78069 | Genel | 6 / 3 | 5 / 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 2 / | 0 / | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 8 / | 0 / | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 1 / | 0 / | |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 6 / | 0 / | |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 5 / | 0 / | |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 5 / | 0 / | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | Acil Tıp | -- | 47,59094 | -- | Genel | 4 / 4 | 0 / 1 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 5 / | 0 / | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Afyonkarahisar | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 3 / | 0 / | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aydın | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Düzce | Acil Tıp | -- | -- | Genel | 4 / | 0 / | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Şanlıurfa | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Malatya | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | Acil Tıp | -- | -- | Yabancı Uyruklu | 1 / | 0 / |
Acil Tıp Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Acil Tıp 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
62,88849
Acil Tıp 2026 için en düşük TUS tabanı puanı kaçtır?
45,01578
Acil Tıp alanında 2026/1 TUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
589