Ortodonti DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Ortodonti uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Ortodonti DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 68,74912
- Ortodonti En düşük DUS 2026 taban puanı: 65,13105
- Toplam Kontenjan: 130
- Toplam Yerleşen: 135
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 68,74912 | 68,74912 | Genel | 1 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 68,24929 | 68,82269 | Genel | 3 | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 68,19487 | 68,53448 | Genel | 3 | 3 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 68,12870 | 68,12870 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,92581 | 67,92581 | Genel | 1 | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,80824 | 67,80824 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Ortodonti | 67,78473 | 67,78473 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Ortodonti | 67,57445 | 68,02289 | Genel | 4 | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,40247 | 67,67589 | Genel | 3 | 3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,23048 | 67,96847 | Genel | 2 | 2 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,13340 | 67,14516 | Genel | 2 | 2 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,11425 | 67,11425 | Genel | 1 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 67,07462 | 68,53448 | Genel | 3 | 3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,99669 | 66,99669 | Genel | 1 | 1 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,79380 | 67,67153 | Genel | 2 | 3* |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,78204 | 66,78204 | Genel | 1 | 1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,77768 | 67,57882 | Genel | 5 | 5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,70411 | 66,70411 | Genel | 1 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,60569 | 67,21570 | Genel | 7 | 7 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,49686 | 66,79380 | Genel | 3 | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,45419 | 66,45419 | Genel | 1 | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,44244 | 66,78943 | Genel | 3 | 4* |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,43068 | 67,04808 | Genel | 5 | 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,27045 | 66,27045 | Genel | 1 | 1 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,22779 | 66,22779 | Genel | 1 | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,20428 | 66,20428 | Genel | 1 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 66,16901 | 66,61442 | Genel | 3 | 3 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,99400 | 66,65708 | Genel | 10 | 10 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,97788 | 66,09108 | Genel | 3 | 3 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,88080 | 66,73065 | Genel | 3 | 3 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,87643 | 66,34099 | Genel | 4 | 4 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,87643 | 65,87643 | Genel | 1 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,77935 | 65,77935 | Genel | 1 | 1 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,68530 | 66,24391 | Genel | 3 | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,66179 | 67,80824 | Genel | 4 | 5* |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,64566 | 66,38365 | Genel | 5 | 5 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,60300 | 65,63827 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,54422 | 65,66179 | Genel | 2 | 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,37660 | 65,69403 | Genel | 4 | 4 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,35745 | 65,35745 | Genel | 1 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,28389 | 67,57747 | Genel | 5 | 5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,25164 | 65,63525 | Genel | 5 | 6* |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,23249 | 65,31043 | Genel | 2 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,20461 | 65,20461 | Genel | 1 | 1 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,18244 | 65,69706 | Genel | 5 | 5 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,15020 | 65,82201 | Genel | 4 | 5* |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | 65,13105 | 65,14281 | Genel | 4 | 4 |
Ortodonti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ortodonti 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
68,74912
Ortodonti 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
65,13105
Ortodonti alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
130