Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 69,31513
- Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi En düşük DUS 2026 taban puanı: 49,79849
- Toplam Kontenjan: 106
- Toplam Yerleşen: 107
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 69,31513 | 71,71150 | Genel | 2 | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 68,10955 | 68,99904 | Genel | 5 | 5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 67,96411 | 67,96411 | Genel | 1 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 67,35544 | 70,01348 | Genel | 4 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 67,30102 | 67,30102 | Genel | 1 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,96578 | 67,18345 | Genel | 2 | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,85258 | 66,85258 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,78943 | 67,34805 | Genel | 2 | 2 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,66884 | 66,88349 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,57176 | 66,73501 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,54388 | 66,54388 | Genel | 1 | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,32924 | 66,32924 | Genel | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,19252 | 66,39541 | Genel | 3 | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,16901 | 66,16901 | Genel | 1 | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 66,08671 | 66,08671 | Genel | 1 | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,83377 | 66,22779 | Genel | 2 | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,66179 | 66,27045 | Genel | 3 | 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,44714 | 65,77935 | Genel | 2 | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,43102 | 65,74711 | Genel | 2 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,39709 | 65,39709 | Genel | 1 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,27213 | 65,36484 | Genel | 2 | 2 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,21335 | 66,27045 | Genel | 4 | 4 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,20898 | 65,20898 | Genel | 1 | 1 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,15020 | 65,88080 | Genel | 2 | 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,09578 | 65,09578 | Genel | 1 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,09578 | 65,17371 | Genel | 2 | 2 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,07227 | 65,07227 | Genel | 1 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 65,03700 | 65,03700 | Genel | 1 | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,98694 | 64,98694 | Genel | 1 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,97519 | 65,33394 | Genel | 4 | 4 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,96343 | 65,71620 | Genel | 2 | 2 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,95470 | 64,95470 | Genel | 1 | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,88550 | 64,91640 | Genel | 2 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,80320 | 64,80320 | Genel | 2 | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,79145 | 65,42363 | Genel | 2 | 2 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,76054 | 64,81933 | Genel | 2 | 3* |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,70176 | 64,70176 | Genel | 1 | 1 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,70176 | 64,70176 | Genel | 2 | 2 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,64297 | 64,70176 | Genel | 2 | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,58856 | 65,09141 | Genel | 2 | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,58419 | 64,64734 | Genel | 3 | 3 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,52977 | 64,64734 | Genel | 2 | 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,52541 | 64,58117 | Genel | 3 | 3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,45621 | 64,63122 | Genel | 3 | 3 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,44748 | 64,51936 | Genel | 2 | 2 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,29598 | 64,77969 | Genel | 4 | 4 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 64,19454 | 64,27986 | Genel | 3 | 3 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 63,32420 | 64,69000 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 63,21839 | 63,89020 | Genel | 2 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 59,56638 | 60,65439 | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 58,99299 | 58,99299 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 56,83953 | 56,83953 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 53,76221 | 53,76221 | Genel | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | 49,79849 | 49,79849 | Genel | 1 | 1 |
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
69,31513
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
49,79849
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
106