Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları 2026/1
2026 yılı için Çocuk Diş Hekimliği uzmanlık alanına ait DUS taban puanları, tavan puanları ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Tüm DUS uzmanlık dalları için DUS Taban Puanları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Çocuk Diş Hekimliği DUS Puanları (ÖZET-2026/1)
- En yüksek taban puan: 66,09544
- Çocuk Diş Hekimliği En düşük DUS 2026 taban puanı: 47,33896
- Toplam Kontenjan: 133
- Toplam Yerleşen: 135
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Türü | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 66,09544 | 66,09544 | Genel | 1 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 65,85292 | 65,85292 | Genel | 1 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 65,54119 | 65,54119 | Genel | 1 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 65,41187 | 66,00139 | Genel | 2 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 65,32218 | 65,32218 | Genel | 1 | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,90901 | 65,17808 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,90028 | 65,51768 | Genel | 2 | 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,79145 | 64,98694 | Genel | 3 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | Çocuk Diş Hekimliği | 64,77230 | 64,85023 | Genel | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Çocuk Diş Hekimliği | 64,76793 | 65,06051 | Genel | 2 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,73266 | 64,73266 | Genel | 1 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,69437 | 65,13105 | Genel | 2 | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,67085 | 64,67085 | Genel | 1 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,61946 | 64,61946 | Genel | 1 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,56504 | 64,64297 | Genel | 2 | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,56504 | 65,26776 | Genel | 2 | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,50626 | 64,78406 | Genel | 3 | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,48711 | 65,09578 | Genel | 2 | 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,41355 | 64,41355 | Genel | 1 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,31949 | 65,17808 | Genel | 2 | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,27986 | 64,37391 | Genel | 2 | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,25768 | 64,28422 | Genel | 2 | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,25332 | 64,25332 | Genel | 1 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,07697 | 64,07697 | Genel | 1 | 1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,05782 | 64,05782 | Genel | 1 | 1 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 64,00340 | 64,73703 | Genel | 3 | 3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94764 | 63,94764 | Genel | 1 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94764 | 64,89289 | Genel | 2 | 2 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94462 | 63,95335 | Genel | 2 | 2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,88584 | 64,06219 | Genel | 4 | 4 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,78003 | 64,26071 | Genel | 2 | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,71822 | 63,71822 | Genel | 1 | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,51533 | 63,61241 | Genel | 2 | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,49921 | 66,06017 | Genel | 7 | 7 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,49181 | 63,95638 | Genel | 4 | 4 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,46830 | 63,46830 | Genel | 1 | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,45654 | 63,45654 | Genel | 1 | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,40649 | 63,81966 | Genel | 4 | 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,35510 | 63,45654 | Genel | 2 | 4* |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,30807 | 63,61677 | Genel | 2 | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,30068 | 63,30068 | Genel | 1 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,29766 | 63,29766 | Genel | 1 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,27717 | 64,20629 | Genel | 4 | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,27414 | 63,45654 | Genel | 2 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,16833 | 64,61644 | Genel | 5 | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,13743 | 64,88550 | Genel | 4 | 4 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,06252 | 63,21839 | Genel | 3 | 3 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,05513 | 63,11694 | Genel | 2 | 2 |
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,97720 | 62,97720 | Genel | 1 | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,96847 | 63,05077 | Genel | 2 | 2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,92581 | 62,94932 | Genel | 2 | 2 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,92144 | 63,14045 | Genel | 2 | 2 |
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,87442 | 62,91405 | Genel | 3 | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,76995 | 63,00811 | Genel | 6 | 6 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,71989 | 62,85527 | Genel | 2 | 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,71553 | 63,55799 | Genel | 4 | 4 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,68765 | 62,71553 | Genel | 2 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,60669 | 62,75819 | Genel | 5 | 5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 54,51935 | 54,51935 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | 53,63726 | 53,63726 | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Çocuk Diş Hekimliği | 47,33896 | 47,33896 | Genel | 1 | 1 |
Çocuk Diş Hekimliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çocuk Diş Hekimliği 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır?
66,09544
Çocuk Diş Hekimliği 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır?
47,33896
Çocuk Diş Hekimliği alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır?
133