Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları 2026-2027
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü, 2027 YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın (2026,2025,2024,2023) taban puanı ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: Sabancı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf
Bölüm: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 525,13518 | 5121 | 81 | 81 |
| 2025 | 529.11504 | 2093 | 81+0+4+0+1 | 86(81+0+4+0+1) |
| 2024 | 536.76188 | 1288 | 81 | 86(81+0+4+0+1) |
| 2023 | 540.27125 | 1436 | 81 | 86 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - %50 İndirimli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 456,17877 | 57775 | 160 | 160 |
| 2025 | 437.47921 | 57932 | 160+0+0+0+0 | 160(160+0+0+0+0) |
| 2024 | 468.67276 | 26044 | 145 | 145(145+0+0+0+0) |
| 2023 | 506.86285 | 14500 | 145 | 145 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 303,83223 | - | 245 | 193 |
| 2025 | 326.26928 | 227187 | 245+0+0+0+0 | 245(245+0+0+0+0) |
| 2024 | 323.21355 | 200794 | 245 | 245(245+0+0+0+0) |
| 2023 | 412.70143 | 95597 | 245 | 245 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Burslu
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Burslu programında son yıl taban puan 525,13518, 2026 sıralaması ise 5121 olmuştur.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - %50 İndirimli
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - %50 İndirimli programında son yıl taban puan 456,17877, 2026 sıralaması ise 57775 olmuştur.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Ücretli
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları İngilizce - Ücretli programında son yıl taban puan 303,83223, 2026 sıralaması ise - olmuştur.