Marmara Üniversitesi Hukuk Taban Puanları 2026
Marmara Üniversitesi Hukuk bölümü, YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: Marmara Üniversitesi | (MÜ) | İstanbul | Devlet
Bölüm: Hukuk | EA
Hukuk (4 Yıllık)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441,65159 | 4.745 | 250+7+0+0+0 |
| 2024 | 434,45672 | 9.005 | 350+9+0+0+0 |
| 2023 | 451,03838 | 6.174 | 350+9+0+0+0 |
| 2022 | 448,37359 | 9.118 | 350+9 |
Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20+0+0+0+0 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20+0+0+0+0 |
| 2023 | 404,17131 | 39.017 | 5+0+0+0+0 |
| 2022 | --- | --- | --- |
Hukuk (4 Yıllık)
Marmara Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) programında son yıl taban puan 441,65159, başarı sırası ise 4.745 olmuştur.
Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
Marmara Üniversitesi Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) programında son yıl taban puan Dolmadı, başarı sırası ise Dolmadı olmuştur.