İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları 2026-2027
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü, 2027 YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın (2026,2025,2024,2023) taban puanı ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf
Bölüm: Diş Hekimliği | SAY
Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,74566 | 25985 | 10 | 10 |
| 2025 | 477.69291 | 23836 | 12+0+2+0+1 | 15(12+0+2+0+1) |
| 2024 | 467.47639 | 26792 | 13 | 15(13+0+1+0+1) |
| 2023 | 491.60785 | 24153 | 13 | 14 |
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 490,00639 | 27396 | 12 | 12 |
| 2025 | 475.80474 | 25188 | 13+0+2+0+1 | 15(13+0+1+0+1) |
| 2024 | 468.47849 | 26161 | 10 | 11(10+0+0+0+1) |
| 2023 | 494.20059 | 22397 | 10 | 11 |
Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 459,52654 | 54629 | 69 | 69 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2 | - |
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 446,92163 | 66636 | 77 | 77 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2 | - |
Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Burslu
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Burslu programında son yıl taban puan 491,74566, 2026 sıralaması ise 25985 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Burslu programında son yıl taban puan 490,00639, 2026 sıralaması ise 27396 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Ücretli
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce (%30) - Ücretli programında son yıl taban puan 459,52654, 2026 sıralaması ise 54629 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli programında son yıl taban puan 446,92163, 2026 sıralaması ise 66636 olmuştur.