İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Taban Puanları 2026-2027
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp bölümü, 2027 YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın (2026,2025,2024,2023) taban puanı ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf
Bölüm: Tıp | SAY
Tıp Türkçe - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 513,36616 | 10851 | 15 | 15 |
| 2025 | 497.33519 | 12288 | 15+0+2+0+1 | 17(15+0+1+0+1) |
| 2024 | 491.00645 | 14203 | 15 | 16(15+0+0+0+1) |
| 2023 | 506.2018 | 14879 | 15 | 16 |
Tıp İngilizce - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511,87688 | 11707 | 10 | 10 |
| 2025 | 495.10769 | 13388 | 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) |
| 2024 | 487.92029 | 15684 | 10 | 11(10+0+0+0+1) |
| 2023 | 504.32353 | 16017 | 10 | 11 |
Tıp Türkçe - %50 İndirimli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 487,30517 | 29720 | 93 | 93 |
| 2025 | 465.1004 | 33214 | 93+0+0+0+0 | 93(93+0+0+0+0) |
| 2024 | 455.74057 | 34531 | 93 | 93(93+0+0+0+0) |
| 2023 | - | - | - | - |
Tıp İngilizce - %50 İndirimli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 477,82900 | 37853 | 59 | 59 |
| 2025 | 450.90684 | 45338 | 59+0+0+0+0 | 59(59+0+0+0+0) |
| 2024 | 438.07409 | 47620 | 59 | 59(59+0+0+0+0) |
| 2023 | - | - | - | - |
Tıp Türkçe - Burslu
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Türkçe - Burslu programında son yıl taban puan 513,36616, 2026 sıralaması ise 10851 olmuştur.
Tıp İngilizce - Burslu
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp İngilizce - Burslu programında son yıl taban puan 511,87688, 2026 sıralaması ise 11707 olmuştur.
Tıp Türkçe - %50 İndirimli
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Türkçe - %50 İndirimli programında son yıl taban puan 487,30517, 2026 sıralaması ise 29720 olmuştur.
Tıp İngilizce - %50 İndirimli
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp İngilizce - %50 İndirimli programında son yıl taban puan 477,82900, 2026 sıralaması ise 37853 olmuştur.