Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları 2026-2027
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü, 2027 YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın (2026,2025,2024,2023) taban puanı ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf
Bölüm: Diş Hekimliği | SAY
Diş Hekimliği Türkçe - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 488,75669 | 28450 | 7 | 7 |
| 2025 | 475.03795 | 25740 | 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) |
| 2024 | 467.41861 | 26829 | 9 | 11(9+0+1+0+1) |
| 2023 | 488.82294 | 26076 | 9 | 11 |
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 488,94587 | 28293 | 5 | 5 |
| 2025 | 472.87993 | 27282 | 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) |
| 2024 | 464.40468 | 28740 | 9 | 11(9+0+1+0+1) |
| 2023 | 487.39725 | 27063 | 9 | 10 |
Diş Hekimliği Türkçe - %50 İndirimli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 466,36746 | 48226 | 11 | 11 |
| 2025 | 461.26412 | 36331 | 9+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) |
| 2024 | 448.5443 | 39679 | 10 | 10(10+0+0+0+0) |
| 2023 | 474.08429 | 37241 | 10 | 10 |
Diş Hekimliği İngilizce - %50 İndirimli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 451,72694 | 62091 | 18 | 18 |
| 2025 | 451.16218 | 45099 | 9+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) |
| 2024 | 442.09079 | 44468 | 10 | 10(10+0+0+0+0) |
| 2023 | 472.37257 | 38599 | 10 | 10 |
Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 435,70438 | - | 22 | 15 |
| 2025 | - | Dolmadı | 36+0+0+0+0 | 24(24+0+0+0+0) |
| 2024 | 415.71785 | 66912 | 40 | 40(40+0+0+0+0) |
| 2023 | 448.99162 | 59150 | 40 | 40 |
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 438,75675 | - | 7 | 2 |
| 2025 | - | Dolmadı | 23+0+0+0+0 | 4(4+0+0+0+0) |
| 2024 | 408.22069 | 74212 | 25 | 25(25+0+0+0+0) |
| 2023 | 443.98508 | 63726 | 25 | 25 |
Diş Hekimliği Türkçe - Burslu
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Türkçe - Burslu programında son yıl taban puan 488,75669, 2026 sıralaması ise 28450 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Burslu programında son yıl taban puan 488,94587, 2026 sıralaması ise 28293 olmuştur.
Diş Hekimliği Türkçe - %50 İndirimli
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Türkçe - %50 İndirimli programında son yıl taban puan 466,36746, 2026 sıralaması ise 48226 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - %50 İndirimli
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - %50 İndirimli programında son yıl taban puan 451,72694, 2026 sıralaması ise 62091 olmuştur.
Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli programında son yıl taban puan 435,70438, 2026 sıralaması ise - olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli programında son yıl taban puan 438,75675, 2026 sıralaması ise - olmuştur.