Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları 2026-2027
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü, 2027 YKS tercih döneminde en çok araştırılan programlardan biridir. Aşağıda son 4 yılın (2026,2025,2024,2023) taban puanı ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır.
Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf
Bölüm: Diş Hekimliği | SAY
Diş Hekimliği Türkçe - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 490,41483 | 27074 | 10 | 10 |
| 2025 | 474.10649 | 26384 | 13+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) |
| 2024 | 465.2713 | 28191 | 11 | 14(11+0+2+0+1) |
| 2023 | 488.64739 | 26182 | 11 | 14 |
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 488,28303 | 28898 | 10 | 10 |
| 2025 | 471.49112 | 28292 | 13+0+2+0+1 | 14(13+0+0+0+1) |
| 2024 | 461.51659 | 30671 | 11 | 13(11+0+1+0+1) |
| 2023 | 484.46575 | 29196 | 11 | 13 |
Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 461,19929 | 53118 | 64 | 64 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 4 | - |
| 2023 | 465.59565 | 44340 | 4 | - |
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 449,32746 | 64335 | 64 | 64 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 4 | - |
| 2023 | 459.6104 | 49611 | 4 | - |
Diş Hekimliği Türkçe - Burslu
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Türkçe - Burslu programında son yıl taban puan 490,41483, 2026 sıralaması ise 27074 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Burslu
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Burslu programında son yıl taban puan 488,28303, 2026 sıralaması ise 28898 olmuştur.
Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Türkçe - Ücretli programında son yıl taban puan 461,19929, 2026 sıralaması ise 53118 olmuştur.
Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği İngilizce - Ücretli programında son yıl taban puan 449,32746, 2026 sıralaması ise 64335 olmuştur.