Sosyal Çalışmacı KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Sosyal Çalışmacı Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 76 | 76 | 85,04187 | 94,30245 |
| 2025/4 | 67 | 67 | 86,24695 | 90,41351 |
| 2024/5 | 30 | 30 | 85,43864 | 89,31009 |
| 2023/5 | 91 | 91 | 85,98035 | 91,43880 |
| 2022/5 | 73 | 73 | 86,98108 | 91,14135 |
| 2022/11 | 89 | 89 | 86,89162 | 94,79219 |
- En son atama döneminde SOSYAL ÇALIŞMACI için açılan kontenjan 76 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 76 oldu.
- En düşük Sosyal Çalışmacı atama taban puanı: 85,04187
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,10980 | 93,10980 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | AYDIN | AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,17186 | 92,17186 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | MANİSA | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,87768 | 90,87768 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,28252 | 89,28252 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | NİĞDE | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,82281 | 88,82281 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | VAN | VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,57099 | 88,57099 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BURSA | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 88,41990 | 94,30245 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BATMAN | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 88,40780 | 88,40780 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BİLECİK | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,92431 | 87,92431 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BALIKESİR | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,89446 | 87,89446 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | SAMSUN | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,25061 | 87,25061 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 87,21434 | 87,21434 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | VAN | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,13902 | 87,13902 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 86,83561 | 87,20272 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,78927 | 86,78927 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | MALATYA | MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,52017 | 86,52017 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ADANA | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,47181 | 86,47181 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | VAN | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,38677 | 86,38677 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | SAMSUN | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,28728 | 86,28728 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,25343 | 86,25343 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İZMİR | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,22358 | 86,22358 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KARAMAN | KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,16637 | 86,16637 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,16036 | 86,16036 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,13293 | 86,13293 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BURSA | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,09713 | 86,09713 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | TOKAT | TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,07977 | 86,07977 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KAYSERİ | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,07977 | 86,07977 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | MERSİN | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,05883 | 86,05883 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,02614 | 86,02614 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,99318 | 85,99318 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BALIKESİR | BALIKESİR BURHANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,98028 | 85,98028 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ORDU | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,97825 | 85,97825 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | MUĞLA | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,97825 | 85,97825 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,96495 | 85,96495 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,91658 | 85,91658 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | SİİRT | SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,91455 | 85,91455 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KOCAELİ | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,79452 | 85,84687 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇANKIRI | ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,66883 | 85,66883 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KAYSERİ | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,66477 | 86,47181 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | HATAY | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,66234 | 85,66234 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ISPARTA | ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,64140 | 85,64140 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ADANA | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,61397 | 85,61397 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | EDİRNE | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,56082 | 85,56082 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,54549 | 85,54549 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | TOKAT | TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,53745 | 85,53745 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | MUĞLA | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,49712 | 85,49712 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | AYDIN | AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,49712 | 85,49712 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,45484 | 85,45484 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,43147 | 85,43147 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ÇORUM | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,40249 | 85,40249 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,33198 | 85,33198 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,30901 | 85,30901 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,30455 | 85,30455 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,28767 | 85,28767 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,27875 | 85,27875 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KARS | KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,26828 | 85,26828 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ERZİNCAN | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,24491 | 85,24491 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ŞIRNAK | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,24336 | 85,24336 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KİLİS | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,22397 | 85,22397 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,19216 | 85,59912 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ŞIRNAK | ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,14136 | 85,14136 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | BAYBURT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,13738 | 85,13738 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,12846 | 85,23930 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | SİİRT | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,11157 | 85,11157 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | İSTANBUL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,08415 | 85,42586 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,06726 | 85,06726 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,05680 | 85,05680 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ERZURUM | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,05680 | 85,05680 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,04187 | 85,04187 |
Sağlık Bakanlığı Sosyal Çalışmacı Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Sosyal Çalışmacı KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 85,04187 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 76 kişidir.