Laboratuvar Teknisyeni KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Ortaöğretim)
KPSS Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 6 | 6 | 81,61059 | 88,60318 |
| 2025/4 | 3 | 3 | 86,09653 | 94,83848 |
| 2024/5 | 80 | 80 | 71,27801 | 79,65009 |
| 2023/5 | 50 | 50 | 74,31185 | 83,71590 |
| 2022/5 | 22 | 22 | 77,36462 | 86,51193 |
| 2022/11 | 69 | 69 | 76,16864 | 90,45916 |
- En son atama döneminde SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) için açılan kontenjan 6 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 6 oldu.
- En düşük Laboratuvar Teknisyeni atama taban puanı: 81,61059
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | KARABÜK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 88,60318 | 88,60318 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | AKSARAY | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,06453 | 85,06453 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,50825 | 84,50825 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,26587 | 83,26587 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | SİVAS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,14957 | 83,14957 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 81,61059 | 81,61059 |
Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Laboratuvar Teknisyeni KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 81,61059 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 6 kişidir.