İstatistikçi KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Lisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı İstatistikçi Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 11 | 11 | 76,64114 | 89,73582 |
| 2025/4 | ||||
| 2024/5 | 25 | 25 | 73,78325 | 84,40024 |
| 2022/11 | 38 | 38 | 77,82649 | 87,32263 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) KPSS Atama Kontenjanları ve Taban Puan Özet Analizi
- En son yapılan atama döneminde DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) programı için ayrılan toplam kontenjan sayısı 11 olurken, bu kontenjanlara yerleşen toplam aday sayısı ise 11 olarak gerçekleşti.
- Kamu personeli seçme sınavı verilerine göre en düşük İstatistikçi atama taban puanı 76,64114 Puan olarak kayıtlara geçmiştir.
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,73582 | 89,73582 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,08250 | 83,08250 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 81,68883 | 81,68883 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 79,21449 | 85,34528 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 78,63232 | 78,80558 |
| DİĞER TEKNİK HİZMETPERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | MERKEZ | STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI | 4 | 76,64114 | 80,01309 |
Sağlık Bakanlığı İstatistikçi Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
İstatistikçi KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 76,64114 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 11 kişidir.