Fizyoterapist KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı FİZYOTERAPİST Lisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Fizyoterapist Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 133 | 133 | 90,68268 | 97,07973 |
| 2025/4 | 121 | 121 | 91,13395 | 97,85853 |
| 2024/5 | 400 | 400 | 87,25067 | 96,80561 |
| 2023/5 | 510 | 510 | 88,76608 | 96,80561 |
| 2022/5 | 195 | 195 | 90,36329 | 93,97987 |
| 2022/11 | 490 | 490 | 90,23548 | 98,63998 |
- En son atama döneminde FİZYOTERAPİST için açılan kontenjan 133 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 133 oldu.
- En düşük Fizyoterapist atama taban puanı: 90,68268
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYOTERAPİST | BATMAN | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 97,07973 | 97,07973 |
| FİZYOTERAPİST | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 96,61109 | 96,61109 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 94,31535 | 94,31535 |
| FİZYOTERAPİST | ANKARA | ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 94,06955 | 94,06955 |
| FİZYOTERAPİST | İZMİR | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,82335 | 93,82335 |
| FİZYOTERAPİST | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 93,64854 | 93,64854 |
| FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 93,63118 | 93,63118 |
| FİZYOTERAPİST | MERSİN | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,27745 | 93,27745 |
| FİZYOTERAPİST | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 93,10622 | 93,10622 |
| FİZYOTERAPİST | VAN | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,06792 | 93,06792 |
| FİZYOTERAPİST | ŞIRNAK | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,90432 | 92,90432 |
| FİZYOTERAPİST | İZMİR | İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,86400 | 92,86400 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,78186 | 92,78186 |
| FİZYOTERAPİST | KONYA | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 92,72019 | 94,07556 |
| FİZYOTERAPİST | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 92,71816 | 94,50793 |
| FİZYOTERAPİST | RİZE | RİZE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,56787 | 92,56787 |
| FİZYOTERAPİST | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,50668 | 92,50668 |
| FİZYOTERAPİST | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 92,46595 | 92,86001 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 92,38780 | 92,38780 |
| FİZYOTERAPİST | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,34504 | 92,34504 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,32370 | 92,32370 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,21617 | 92,21617 |
| FİZYOTERAPİST | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,19881 | 92,19881 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 92,13754 | 92,40874 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,09526 | 92,09526 |
| FİZYOTERAPİST | MUĞLA | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,09128 | 92,09128 |
| FİZYOTERAPİST | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,01468 | 92,01468 |
| FİZYOTERAPİST | DÜZCE | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,01022 | 92,01022 |
| FİZYOTERAPİST | MANİSA | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,99131 | 91,99131 |
| FİZYOTERAPİST | HATAY | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,92809 | 91,92809 |
| FİZYOTERAPİST | DÜZCE | DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,88979 | 91,88979 |
| FİZYOTERAPİST | MERSİN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,88533 | 91,88533 |
| FİZYOTERAPİST | MUĞLA | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,84548 | 91,84548 |
| FİZYOTERAPİST | MANİSA | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,68789 | 91,68789 |
| FİZYOTERAPİST | KONYA | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,67783 | 91,67783 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 91,67627 | 91,84750 |
| FİZYOTERAPİST | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,65446 | 91,65446 |
| FİZYOTERAPİST | BALIKESİR | BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,64601 | 91,64601 |
| FİZYOTERAPİST | KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,64601 | 91,64601 |
| FİZYOTERAPİST | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,63555 | 91,63555 |
| FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,59725 | 91,59725 |
| FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,59725 | 91,59725 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 91,59522 | 93,31973 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,57232 | 91,57232 |
| FİZYOTERAPİST | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,57029 | 91,57029 |
| FİZYOTERAPİST | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE EZİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,51666 | 91,51666 |
| FİZYOTERAPİST | KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,49329 | 91,49329 |
| FİZYOTERAPİST | KAYSERİ | KAYSERİ TALAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,46877 | 91,46877 |
| FİZYOTERAPİST | NİĞDE | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,45344 | 91,45344 |
| FİZYOTERAPİST | ÇORUM | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,44337 | 91,44337 |
| FİZYOTERAPİST | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,44337 | 91,44337 |
| FİZYOTERAPİST | BİLECİK | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,43405 | 91,43405 |
| FİZYOTERAPİST | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2 | 91,42602 | 91,57232 |
| FİZYOTERAPİST | KAYSERİ | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 91,41311 | 91,45141 |
| FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,41068 | 91,41068 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,40710 | 91,40710 |
| FİZYOTERAPİST | MALATYA | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,40710 | 91,40710 |
| FİZYOTERAPİST | SAMSUN | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| FİZYOTERAPİST | ERZURUM | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,36482 | 91,36482 |
| FİZYOTERAPİST | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 91,34145 | 91,40913 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,33253 | 91,33253 |
| FİZYOTERAPİST | ERZİNCAN | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,33010 | 91,33010 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,33010 | 91,33010 |
| FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,26688 | 91,26688 |
| FİZYOTERAPİST | BURSA | BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,25884 | 91,25884 |
| FİZYOTERAPİST | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,23547 | 91,23547 |
| FİZYOTERAPİST | SAMSUN | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,20163 | 91,20163 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 91,19920 | 91,30112 |
| FİZYOTERAPİST | MUĞLA | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,16333 | 91,16333 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,15887 | 91,15887 |
| FİZYOTERAPİST | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,15489 | 91,15489 |
| FİZYOTERAPİST | NEVŞEHİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 2 | 91,13550 | 91,22257 |
| FİZYOTERAPİST | EDİRNE | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,13192 | 91,13192 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 91,12746 | 91,28822 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 91,11456 | 91,12105 |
| FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 91,09923 | 91,57232 |
| FİZYOTERAPİST | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,09923 | 91,09923 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,09768 | 91,09768 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,09768 | 91,09768 |
| FİZYOTERAPİST | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,07431 | 91,07431 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,03601 | 91,03601 |
| FİZYOTERAPİST | ORDU | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,03601 | 91,03601 |
| FİZYOTERAPİST | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,02797 | 91,02797 |
| FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,98366 | 90,98366 |
| FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 4 | 90,97434 | 92,09932 |
| FİZYOTERAPİST | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 6 | 90,95340 | 91,69073 |
| FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,93652 | 90,93652 |
| FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,93246 | 90,93246 |
| FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 4 | 90,92442 | 90,99170 |
| FİZYOTERAPİST | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,87079 | 90,87079 |
| FİZYOTERAPİST | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1 | 90,84587 | 90,84587 |
| FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 3 | 90,84587 | 90,87079 |
| FİZYOTERAPİST | VAN | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,84384 | 90,84384 |
| FİZYOTERAPİST | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,80311 | 90,80311 |
| FİZYOTERAPİST | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,80311 | 90,80311 |
| FİZYOTERAPİST | SİİRT | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,80108 | 90,80108 |
| FİZYOTERAPİST | VAN | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,78217 | 90,78217 |
| FİZYOTERAPİST | MUŞ | MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,73786 | 90,73786 |
| FİZYOTERAPİST | HAKKARİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 4 | 90,70362 | 90,76326 |
| FİZYOTERAPİST | HAKKARİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,68268 | 90,68268 |
Sağlık Bakanlığı Fizyoterapist Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Fizyoterapist KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 90,68268 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 133 kişidir.