Eczane Hizmetleri KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Önlisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Eczane Hizmetleri Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 139 | 139 | 84,51800 | 95,94301 |
| 2025/4 | 135 | 135 | 85,78301 | 96,40070 |
| 2024/5 | 150 | 150 | 79,96370 | 94,73597 |
| 2023/5 | 204 | 204 | 81,02235 | 92,61554 |
| 2022/5 | 61 | 61 | 81,80413 | 89,11112 |
| 2022/11 | 196 | 196 | 83,33669 | 97,13025 |
- En son atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) için açılan kontenjan 139 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 139 oldu.
- En düşük Eczane Hizmetleri atama taban puanı: 84,51800
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 95,94301 | 95,94301 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GAZİANTEP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 93,39546 | 93,39546 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GAZİANTEP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,52948 | 90,52948 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAYSERİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | 1 | 89,09115 | 89,09115 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | DİYARBAKIR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 88,48833 | 88,48833 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 88,35685 | 88,35685 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 87,95563 | 87,95563 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 87,53200 | 87,53200 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | IĞDIR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 87,31875 | 87,31875 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 86,83964 | 86,90488 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 86,82599 | 86,82599 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 86,80458 | 86,80458 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,77928 | 86,77928 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,52219 | 86,52219 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,42966 | 86,42966 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,35854 | 86,35854 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 86,34300 | 86,34300 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 86,32547 | 86,32547 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 5 | 86,10145 | 90,93557 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | DİYARBAKIR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,02256 | 86,02256 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 85,99626 | 86,33612 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 85,98173 | 85,98173 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BALIKESİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANYAS DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,93302 | 85,93302 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MARDİN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,83172 | 85,83172 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KOCAELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,77424 | 85,77424 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,75671 | 85,75671 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GİRESUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PİRAZİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,74795 | 85,74795 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİRAZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,71000 | 85,71000 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TEKİRDAĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,67294 | 85,67294 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TUNCELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,65152 | 85,65152 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1 | 85,63888 | 85,63888 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 10 | 85,57951 | 86,83576 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,55999 | 85,55999 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,51327 | 85,51327 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,50062 | 85,50062 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,49186 | 85,49186 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KARAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,49186 | 85,49186 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 85,49086 | 85,49086 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KÜTAHYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,45191 | 85,45191 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | NEVŞEHİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,43538 | 85,43538 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,41685 | 85,41685 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,40321 | 85,40321 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 85,39444 | 85,39444 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ISPARTA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,38379 | 85,38379 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,37203 | 85,37203 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,37014 | 85,37014 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 85,33020 | 85,33020 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,31755 | 85,31755 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,31167 | 85,31167 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,28925 | 85,28925 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 2 | 85,27660 | 85,70900 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | UŞAK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,27561 | 85,27561 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BAYBURT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,27372 | 85,27372 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 85,26007 | 85,32143 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 85,24254 | 85,32531 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,24154 | 85,24154 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,22501 | 85,22501 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KOCAELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 85,20748 | 85,21236 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | 1 | 85,20260 | 85,20260 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TEKİRDAĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,20260 | 85,20260 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SİVAS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 2 | 85,19483 | 85,33796 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,17830 | 85,17830 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,17342 | 85,17342 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,15588 | 85,15588 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AFYONKARAHİSAR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,14324 | 85,14324 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | YOZGAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,12859 | 85,12859 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ÇORUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,11594 | 85,11594 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,10718 | 85,10718 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TOKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,08676 | 85,08676 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 85,07699 | 85,12959 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TRABZON | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,07122 | 85,07122 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GİRESUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,04681 | 85,04681 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,97669 | 84,97669 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,97669 | 84,97669 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,93874 | 84,93874 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,93286 | 84,93286 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,91922 | 84,91922 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 1 | 84,91633 | 84,91633 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,86762 | 84,86762 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SİNOP | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERFELEK ŞEHİT DR. MEHMET TURAN YAZLAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,86762 | 84,86762 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,86662 | 84,86662 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | DÜZCE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,86274 | 84,86274 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 3 | 84,82379 | 89,62186 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 3 | 84,80338 | 85,25131 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 1 | 84,80238 | 84,80238 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) | 1 | 84,79850 | 84,79850 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,77708 | 85,03805 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,76343 | 85,58240 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,76244 | 85,04582 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,74690 | 84,74690 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,68454 | 85,38379 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,66701 | 84,66701 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3 | 84,66213 | 84,70108 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 84,66213 | 84,97181 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,65825 | 84,73325 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3 | 84,65436 | 84,67578 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1 | 84,62707 | 84,62707 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 84,58324 | 84,84132 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,57647 | 84,57647 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 84,57547 | 84,57547 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 84,51800 | 84,60954 |
Sağlık Bakanlığı Eczane Hizmetleri Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Eczane Hizmetleri KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 84,51800 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 139 kişidir.