Diyetisyen KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı DİYETİSYEN Lisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Diyetisyen Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 116 | 116 | 91,55496 | 95,98218 |
| 2025/4 | 74 | 74 | 92,38983 | 98,10473 |
| 2024/5 | 250 | 250 | 88,37286 | 91,73314 |
| 2023/5 | 255 | 255 | 89,66093 | 98,07955 |
| 2022/5 | 170 | 170 | 90,01177 | 94,36702 |
| 2022/11 | 245 | 245 | 91,08566 | 97,90413 |
- En son atama döneminde DİYETİSYEN için açılan kontenjan 116 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 116 oldu.
- En düşük Diyetisyen atama taban puanı: 91,55496
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| DİYETİSYEN | İZMİR | İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 95,98218 | 95,98218 |
| DİYETİSYEN | İZMİR | İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 94,67112 | 94,67112 |
| DİYETİSYEN | MANİSA | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
| DİYETİSYEN | BİLECİK | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,98694 | 93,98694 |
| DİYETİSYEN | DENİZLİ | DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,90393 | 93,90393 |
| DİYETİSYEN | MANİSA | MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,88502 | 93,88502 |
| DİYETİSYEN | İZMİR | İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,75364 | 93,75364 |
| DİYETİSYEN | MERSİN | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,73067 | 93,73067 |
| DİYETİSYEN | BURSA | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,60781 | 93,60781 |
| DİYETİSYEN | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,57755 | 93,57755 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1 | 93,55418 | 93,55418 |
| DİYETİSYEN | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,49697 | 93,49697 |
| DİYETİSYEN | AMASYA | AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 93,45549 | 93,45549 |
| DİYETİSYEN | BURSA | BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,45469 | 93,45469 |
| DİYETİSYEN | BARTIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | 1 | 93,25806 | 93,25806 |
| DİYETİSYEN | AYDIN | AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 93,23469 | 93,65212 |
| DİYETİSYEN | KAYSERİ | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 93,09331 | 93,09331 |
| DİYETİSYEN | BARTIN | BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 93,04853 | 93,04853 |
| DİYETİSYEN | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 93,04853 | 93,04853 |
| DİYETİSYEN | BATMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 93,01030 | 93,01030 |
| DİYETİSYEN | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 93,00382 | 93,00382 |
| DİYETİSYEN | VAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 92,88338 | 92,88338 |
| DİYETİSYEN | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 92,88136 | 92,88136 |
| DİYETİSYEN | KARABÜK | KARABÜK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,88136 | 92,88136 |
| DİYETİSYEN | KONYA | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,86400 | 92,86400 |
| DİYETİSYEN | UŞAK | UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,82975 | 92,82975 |
| DİYETİSYEN | ORDU | ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,76450 | 92,76450 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 92,74113 | 92,74113 |
| DİYETİSYEN | MUĞLA | MUĞLA FETHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,71816 | 92,71816 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 92,65454 | 93,92730 |
| DİYETİSYEN | GİRESUN | GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,63313 | 92,63313 |
| DİYETİSYEN | SAMSUN | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,61421 | 92,61421 |
| DİYETİSYEN | ADANA | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,58882 | 92,58882 |
| DİYETİSYEN | MANİSA | MANİSA TURGUTLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,57997 | 92,57997 |
| DİYETİSYEN | BURSA | BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,53363 | 92,53363 |
| DİYETİSYEN | SAMSUN | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,50668 | 92,50668 |
| DİYETİSYEN | BATMAN | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,48932 | 92,48932 |
| DİYETİSYEN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,46838 | 92,46838 |
| DİYETİSYEN | DÜZCE | DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,44704 | 92,44704 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 92,44704 | 92,55700 |
| DİYETİSYEN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,42765 | 92,42765 |
| DİYETİSYEN | HATAY | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,40874 | 92,40874 |
| DİYETİSYEN | BURSA | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,40671 | 92,40671 |
| DİYETİSYEN | BURSA | BURSA GÜRSU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,40428 | 92,40428 |
| DİYETİSYEN | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,36646 | 92,36646 |
| DİYETİSYEN | BİTLİS | BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,34707 | 92,34707 |
| DİYETİSYEN | MUĞLA | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,32816 | 92,32816 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,32613 | 92,32613 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,32012 | 92,32012 |
| DİYETİSYEN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE GELİBOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,27939 | 92,27939 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,26291 | 92,26291 |
| DİYETİSYEN | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,26291 | 92,26291 |
| DİYETİSYEN | MERSİN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,26048 | 92,26048 |
| DİYETİSYEN | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,25642 | 92,25642 |
| DİYETİSYEN | KONYA | KONYA AKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,23751 | 92,23751 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,15693 | 92,15693 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,15450 | 92,15450 |
| DİYETİSYEN | İZMİR | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,15450 | 92,15450 |
| DİYETİSYEN | TOKAT | TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,15247 | 92,15247 |
| DİYETİSYEN | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 92,13754 | 92,46392 |
| DİYETİSYEN | NİĞDE | NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 92,13559 | 92,42164 |
| DİYETİSYEN | BAYBURT | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 92,13153 | 92,13153 |
| DİYETİSYEN | VAN | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 92,09729 | 92,09729 |
| DİYETİSYEN | KARABÜK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 92,09128 | 92,09128 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,98773 | 91,98773 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| DİYETİSYEN | KÜTAHYA | KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| DİYETİSYEN | İSTANBUL | İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,96591 | 91,96591 |
| DİYETİSYEN | MANİSA | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,95146 | 91,95146 |
| DİYETİSYEN | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,92160 | 91,92160 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 5 | 91,90667 | 92,51026 |
| DİYETİSYEN | ÇORUM | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,88533 | 91,88533 |
| DİYETİSYEN | TOKAT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,88378 | 91,88378 |
| DİYETİSYEN | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,86642 | 91,86642 |
| DİYETİSYEN | MUĞLA | MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,86041 | 91,86041 |
| DİYETİSYEN | MUĞLA | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,84548 | 91,84548 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 91,83501 | 91,83501 |
| DİYETİSYEN | ORDU | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,82008 | 91,82008 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,80718 | 91,80718 |
| DİYETİSYEN | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 91,80272 | 91,80272 |
| DİYETİSYEN | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,80272 | 91,80272 |
| DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,80117 | 91,80117 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 5 | 91,76489 | 91,86439 |
| DİYETİSYEN | KARS | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,76044 | 91,76044 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 3 | 91,72862 | 91,77982 |
| DİYETİSYEN | BİNGÖL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENÇ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| DİYETİSYEN | HATAY | HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| DİYETİSYEN | VAN | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| DİYETİSYEN | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,72058 | 91,72058 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,70323 | 91,70323 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,69877 | 91,69877 |
| DİYETİSYEN | VAN | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,69877 | 91,69877 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,66337 | 91,66337 |
| DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,66094 | 91,66094 |
| DİYETİSYEN | HAKKARİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,64000 | 91,64000 |
| DİYETİSYEN | SİİRT | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,61663 | 91,61663 |
| DİYETİSYEN | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,61460 | 91,61460 |
| DİYETİSYEN | ŞIRNAK | ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,58718 | 91,58718 |
| DİYETİSYEN | ŞIRNAK | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 91,57833 | 91,57833 |
| DİYETİSYEN | MUŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,57029 | 91,57029 |
| DİYETİSYEN | ŞIRNAK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,55496 | 91,55496 |
Sağlık Bakanlığı Diyetisyen Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Diyetisyen KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 91,55496 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 116 kişidir.