Çocuk Gelişimi KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Çocuk Gelişimi Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 102 | 102 | 83,23279 | 89,97473 |
| 2025/4 | 75 | 75 | 84,02490 | 93,17748 |
| 2024/5 | 40 | 40 | 81,91344 | 89,55843 |
| 2023/5 | 102 | 102 | 81,19172 | 91,33762 |
| 2022/5 | 49 | 49 | 81,13156 | 84,40879 |
| 2022/11 | 98 | 98 | 83,16143 | 92,40790 |
- En son atama döneminde ÇOCUK GELİŞİMCİSİ için açılan kontenjan 102 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 102 oldu.
- En düşük Çocuk Gelişimi atama taban puanı: 83,23279
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MANİSA | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,60201 | 89,60201 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,08110 | 89,08110 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ORDU | ORDU ALTINORDU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,80788 | 88,80788 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KONYA | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,68298 | 88,68298 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ANKARA | ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,57302 | 88,57302 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ORDU | ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,39693 | 88,39693 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADANA | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,32722 | 88,32722 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,26400 | 88,26400 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,22124 | 88,22124 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 88,15316 | 88,15316 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ERZİNCAN | ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 87,76957 | 87,76957 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BURSA | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 87,11363 | 87,74059 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADANA | ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 87,10032 | 87,10032 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,91619 | 86,91619 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MALATYA | MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,66040 | 86,66040 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BURSA | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,54354 | 86,54354 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AMASYA | AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,53503 | 86,53503 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ORDU | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,49072 | 86,49072 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,22804 | 86,22804 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SİİRT | SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,14300 | 86,14300 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,04553 | 86,04553 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MUĞLA | MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,03945 | 86,03945 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MERSİN | MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,99473 | 85,99473 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,82553 | 85,82553 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TOKAT | TOKAT ERBAA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,80662 | 85,80662 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,66477 | 85,66477 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ERZURUM | ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,64741 | 85,64741 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BİLECİK | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,46133 | 85,46133 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,31104 | 85,31104 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAMSUN | SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,27477 | 85,27477 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,26828 | 89,97473 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,24336 | 85,24336 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 85,24133 | 85,24133 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 85,17081 | 88,22928 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | HATAY | HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 85,10712 | 85,10712 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BİNGÖL | BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,97817 | 84,97817 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | DÜZCE | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,64537 | 84,64537 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İZMİR | İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,63092 | 84,63092 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BATMAN | BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 84,59904 | 85,40364 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADANA | ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 84,54027 | 85,06726 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BALIKESİR | BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,40606 | 84,40606 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İZMİR | İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,39356 | 84,39356 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,37668 | 84,37668 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,34722 | 84,34722 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MERSİN | MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,29805 | 84,29805 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADIYAMAN | ADIYAMAN KAHTA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,29407 | 84,29407 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAYSERİ | KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,27468 | 84,27468 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 84,16715 | 85,01248 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İZMİR | İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,04584 | 84,04584 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | HATAY | HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 84,01403 | 84,01403 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,98059 | 83,98059 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | NİĞDE | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,98059 | 83,98059 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 83,94877 | 86,75543 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KONYA | KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAMSUN | SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,90805 | 83,90805 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,85772 | 83,85772 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AMASYA | AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,85124 | 83,85124 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAYSERİ | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 83,83631 | 88,24218 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KARAMAN | KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 83,80936 | 89,45821 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | NİĞDE | NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 83,79200 | 85,68173 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MUĞLA | MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,78802 | 83,78802 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAKARYA | SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,77714 | 83,77714 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 83,75776 | 84,34722 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KASTAMONU | KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,75174 | 83,75174 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 83,70257 | 83,96526 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ | KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,69453 | 83,69453 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,68764 | 83,68764 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ | KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,66833 | 83,66833 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | VAN | VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,64374 | 83,64374 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ŞIRNAK | ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,60949 | 83,60949 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | BAYBURT | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1 | 83,60388 | 83,60388 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ŞIRNAK | ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,59301 | 83,59301 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İZMİR | İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,58254 | 83,58254 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAMSUN | SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,54019 | 83,54019 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TOKAT | TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,53175 | 83,53175 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ÇORUM | ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,52486 | 83,52486 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,51885 | 83,51885 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | EDİRNE | EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,51000 | 83,51000 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,50878 | 83,50878 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TOKAT | TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,49345 | 83,49345 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,46765 | 83,46765 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 83,39841 | 83,43137 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,35167 | 83,35167 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AĞRI | AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,33877 | 83,33877 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KİLİS | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,32870 | 83,32870 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | VAN | VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,23279 | 83,23279 |
Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimi Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çocuk Gelişimi KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 83,23279 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 102 kişidir.