Anestezi KPSS 2025/5 Atama Taban Puanları (Önlisans)
KPSS Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Önlisans atama taban puanları, kontenjan sayıları ve dönem bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Anestezi Atama Puanları
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 166 | 166 | 89,83611 | 95,66939 |
| 2025/4 | 146 | 146 | 90,35905 | 96,16115 |
| 2024/5 | 300 | 300 | 83,65750 | 95,30766 |
| 2023/5 | 480 | 480 | 84,64790 | 96,35984 |
| 2022/5 | 554 | 554 | 82,65551 | 93,73586 |
| 2022/11 | 460 | 460 | 85,48342 | 98,09936 |
- En son atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) için açılan kontenjan 166 olurken yerleşen toplam kişi sayısı da 166 oldu.
- En düşük Anestezi atama taban puanı: 89,83611
Kurum Bazlı Atama Detayları (2025/5 KPSS Atama Dönemi Verileri)
| Bölüm | İl | Kurum | Yerleşen | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BALIKESİR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 95,38013 | 95,38013 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ADIYAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇELİKHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 94,34691 | 94,34691 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AFYONKARAHİSAR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 93,74120 | 93,74120 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ERZİNCAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 93,69638 | 93,69638 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 93,62825 | 93,62825 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | MUŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | 1 | 93,54836 | 93,54836 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 93,23480 | 93,23480 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 93,10332 | 93,10332 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 92,82482 | 92,82482 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 92,38754 | 92,38754 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AĞRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 92,04768 | 92,47520 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AYDIN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 1 | 91,90744 | 91,90744 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ADIYAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 91,90355 | 92,01362 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 91,88214 | 92,20546 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | RİZE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,87337 | 91,87337 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AKSARAY | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,80813 | 91,80813 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANTALYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 91,65912 | 91,65912 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 91,61141 | 91,63282 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | MANİSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,59388 | 91,59388 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BİLECİK | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,57246 | 91,57246 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | DENİZLİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,56858 | 91,56858 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 3 | 91,56758 | 91,69518 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | NİĞDE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,53351 | 91,53351 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,52375 | 91,52375 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ANKARA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,47992 | 91,47992 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BURDUR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,47604 | 91,47604 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KONYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 91,47604 | 92,00097 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,38450 | 91,38450 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KOCAELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2 | 91,28031 | 91,49845 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | GÜMÜŞHANE | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,27155 | 91,27155 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ÇANKIRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,22772 | 91,22772 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KASTAMONU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,18878 | 91,18878 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,18001 | 91,18001 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ORDU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,16636 | 91,16636 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KARAMAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 91,11477 | 91,11477 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KÜTAHYA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 91,08947 | 91,08947 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,03488 | 91,03488 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ISPARTA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,02711 | 91,02711 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BOLU | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 90,98229 | 90,98229 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 8 | 90,97940 | 92,24053 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | 2 | 90,84404 | 91,36697 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | MERSİN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,80021 | 90,80021 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 5 | 90,76126 | 91,87726 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 90,75150 | 91,37673 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BURSA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,72620 | 90,72620 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | 1 | 90,71943 | 90,71943 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | TEKİRDAĞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | 2 | 90,70379 | 93,80156 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 10 | 90,47300 | 91,51499 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | KAHRAMANMARAŞ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ | 2 | 90,42429 | 91,09724 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 8 | 90,41164 | 91,54128 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | 13 | 90,35616 | 92,31453 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 90,33375 | 90,50318 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 90,31722 | 90,31722 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 90,26851 | 90,26851 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 90,17209 | 90,47300 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | ŞANLIURFA | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 5 | 90,15067 | 90,34251 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 4 | 90,14191 | 90,37758 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 | 90,12338 | 90,27239 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 7 | 89,99289 | 90,52659 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 2 | 89,98901 | 90,07567 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 4 | 89,97248 | 90,17597 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 5 | 89,95395 | 90,32399 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 10 | 89,91988 | 90,22856 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 6 | 89,88382 | 90,06302 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 4 | 89,87117 | 89,95783 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3 | 89,86341 | 95,66939 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | İSTANBUL | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 6 | 89,83611 | 89,88482 |
Sağlık Bakanlığı Anestezi Atama Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Anestezi KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 89,83611 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 166 kişidir.