Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmenliği Atama Taban Puanları - (2025-Mayıs)
KPSS MEB öğretmen atamaları kapsamında Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmenliği branşı için açıklanan atama taban puanları, sözlü puanlar ve atama sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 öğretmen atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Yaşayan Diller ve Lehçeler Atama Puanları
| Atama Dönemi | Atama Sayısı | Sözlü Puan | KPSS Atama Puanı | Branş |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Mayıs | 5 | 50 | 70,40215 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2025-Mayıs | 1 | 50 | 64,82006 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2024-Mayıs | 6 | 72,52117 | 77,187600 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2024-Mayıs | 4 | 60,13268 | 67,769525 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2023-Mart | 35 | 70 | 69,53516 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2023-Mart | 15 | 61 | 60,74606 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2022-Temmuz | 2 | 79 | 79,31272 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2022-Temmuz | 1 | 68 | 68,16345 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2021-Eylül | 2 | 86 | 86.459 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2021-Eylül | 1 | 77 | 76,50427 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2020-Ocak | 1 | 84 | 84,02654 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2020-Ocak | 1 | 80 | 79,51303 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
| 2019-Şubat | 2 | 83 | 82,60244 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) |
| 2019-Şubat | 1 | 77 | 76,90865 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) |
- Son KPSS atama döneminde Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmenliği için toplam kontenjan sayısı 5 olarak açıklanmıştır.
- Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmenliği en düşük KPSS 2025-Mayıs atama puanı: 70,40215
Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmen Atamaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretmenliği KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 70,40215 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 5 kişidir.