Denizcilik Öğretmenliği Atama Taban Puanları - (2025-Mayıs)
KPSS MEB öğretmen atamaları kapsamında Denizcilik Öğretmenliği branşı için açıklanan atama taban puanları, sözlü puanlar ve atama sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 öğretmen atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Denizcilik Atama Puanları
| Atama Dönemi | Atama Sayısı | Sözlü Puan | KPSS Atama Puanı | Branş |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Mayıs | 6 | 50 | 59,32473 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2025-Mayıs | 0 | 50 | 50 | Denizcilik / Gemi Elektroniği |
| 2025-Mayıs | 8 | 50 | 52,34053 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2024-Mayıs | 1 | 61,51594 | 63,924635 | Denizcilik / Gemi Elektroniği |
| 2024-Mayıs | 1 | 53,66951 | 60,072305 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2024-Mayıs | 2 | 62,07355 | 68,489790 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2023-Mart | 1 | 76 | 76,18553 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2023-Mart | 14 | 62 | 62,15204 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2022-Temmuz | 1 | 82 | 81,61115 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2022-Temmuz | 1 | 72 | 71,93932 | Denizcilik / Gemi Elektroniği |
| 2022-Temmuz | 1 | 69 | 68,54516 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2021-Eylül | 3 | 86 | 86,14951 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2021-Eylül | 1 | 82 | 82,38422 | Denizcilik / Gemi Elektroniği |
| 2021-Eylül | 2 | 70 | 70,30784 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2021-Eylül | 1 | 73 | 72,56895 | Denizcilik/Su Ürünleri |
| 2020-Ocak | 1 | 89 | 88,99448 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2020-Ocak | 1 | 79 | 78,52264 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
| 2019-Şubat | 7 | 77 | 76,89361 | Denizcilik / Gemi Yönetimi |
| 2019-Şubat | 3 | 81 | 80,71246 | Denizcilik / Gemi Makineleri |
- Son KPSS atama döneminde Denizcilik Öğretmenliği için toplam kontenjan sayısı 6 olarak açıklanmıştır.
- Denizcilik Öğretmenliği en düşük KPSS 2025-Mayıs atama puanı: 59,32473
Denizcilik Öğretmen Atamaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Denizcilik Öğretmenliği KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 59,32473 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 6 kişidir.