Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği Atama Taban Puanları - (2025-Mayıs)
KPSS MEB öğretmen atamaları kapsamında Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği branşı için açıklanan atama taban puanları, sözlü puanlar ve atama sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 öğretmen atama verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
Dönem Bazlı Aile ve Tüketici Hizmetleri Atama Puanları
| Atama Dönemi | Atama Sayısı | Sözlü Puan | KPSS Atama Puanı | Branş |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Mayıs | 1 | 50 | 67,88091 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2024-Mayıs | – | – | – | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2023-Mart | 3 | 75 | 75,08027 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2023-Mart | 3 | 75 | 75,08027 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2022-Temmuz | 1 | 77 | 77,13129 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2022-Temmuz | 1 | 77 | 77,13129 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2021-Mart | 3 | 79 | 79,27246 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2021-Eylül | 1 | 79 | 78,85127 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
| 2021-Eylül | 1 | 79 | 78,85127 | Aile ve Tüketici Hizmetleri |
- Son KPSS atama döneminde Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği için toplam kontenjan sayısı 1 olarak açıklanmıştır.
- Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği en düşük KPSS 2025-Mayıs atama puanı: 67,88091
Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmen Atamaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmenliği KPSS atama taban puanı kaçtır?
En düşük atama puanı 67,88091 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kontenjan kaçtır?
Toplam kontenjan 1 kişidir.